Курсы криптовалют на 5 января 2026 Обновлено 16 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $92 759,282639 | $1 852 561 956 462 | +1.66% | $33 553 569 452 | 19 971 715 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $3 175,719697 | $383 293 016 780 | +0.96% | $16 282 231 277 | 120 694 851 |
| 3 | Tether (USDT) | $0,999518 | $187 020 125 617 | 0.00% | $75 930 934 267 | 189 845 194 212 |
| 4 | XRP (XRP) | $2,139042 | $129 789 363 493 | +3.95% | $3 478 264 054 | 99 985 734 415 |
| 5 | BNB (BNB) | $898,466310 | $123 749 717 272 | +1.75% | $1 939 238 569 | 137 734 399 |
| 6 | Solana (SOL) | $136,261363 | $76 769 778 996 | +1.33% | $3 364 295 672 | 617 683 440 |
| 7 | USDC (USDC) | $0,999696 | $75 372 423 563 | 0.00% | $7 276 529 702 | 75 395 364 751 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,294602 | $27 898 495 736 | -0.08% | $496 479 950 | 94 698 968 560 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,151151 | $25 421 335 089 | -0.28% | $2 055 609 154 | 168 185 273 126 |
| 10 | Cardano (ADA) | $0,401086 | $14 419 517 278 | +0.29% | $678 867 350 | 44 994 541 266 |
| 11 | Bitcoin Cash (BCH) | $652,279192 | $13 030 277 693 | +0.78% | $597 466 010 | 19 976 534 |
| 12 | Chainlink (LINK) | $13,642125 | $9 659 988 421 | +2.16% | $654 188 749 | 1 000 000 000 |
| 13 | Hyperliquid (HYPE) | $26,379992 | $8 951 988 144 | +4.44% | $219 575 848 | 961 671 487 |
| 14 | Zcash (ZEC) | $505,421675 | $8 324 804 594 | -1.39% | $511 336 030 | 16 470 912 |
| 15 | UNUS SED LEO (LEO) | $9,008630 | $8 303 339 557 | -2.64% | $890 737 | 985 239 504 |
| 16 | Monero (XMR) | $420,624992 | $7 759 161 576 | -2.66% | $63 316 901 | 18 446 744 |
| 17 | Stellar (XLM) | $0,233425 | $7 560 795 268 | +2.58% | $241 586 521 | 50 001 786 883 |
| 18 | Sui (SUI) | $1,696445 | $6 433 230 425 | -0.37% | $875 249 525 | 10 000 000 000 |
| 19 | Litecoin (LTC) | $82,400392 | $6 320 319 847 | -0.11% | $373 305 541 | 84 000 000 |
| 20 | Ethena USDe (USDe) | $0,999341 | $6 299 653 246 | 0.00% | $91 038 037 | 6 303 807 345 |
| 21 | Avalanche (AVAX) | $14,306927 | $6 155 001 724 | +2.04% | $357 478 339 | 461 880 414 |
| 22 | Hedera (HBAR) | $0,126822 | $5 427 126 121 | +3.94% | $200 049 610 | 50 000 000 000 |
| 23 | Dai (DAI) | $0,999602 | $5 363 248 825 | -0.01% | $77 133 760 | 5 365 382 702 |
| 24 | Canton Network (CC) | $0,144974 | $5 362 610 565 | -8.30% | $23 832 736 | 36 990 257 598 |
| 25 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000009 | $5 192 407 756 | +5.34% | $324 439 931 | 589 500 536 628 348 |
| 26 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,171319 | $4 580 654 440 | -2.75% | $178 091 336 | 100 000 000 000 |
| 27 | Toncoin (TON) | $1,857131 | $4 487 837 949 | -0.32% | $116 043 773 | 5 150 351 783 |
| 28 | Cronos (CRO) | $0,106795 | $4 121 139 043 | +4.86% | $25 081 441 | 98 289 391 645 |
| 29 | Uniswap (UNI) | $5,933978 | $3 739 827 532 | +0.16% | $345 160 687 | 899 874 420 |
| 30 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999592 | $3 627 620 200 | +0.01% | $46 329 794 | 3 629 100 169 |
| 31 | Polkadot (DOT) | $2,146808 | $3 546 883 368 | +0.68% | $158 826 913 | 1 652 166 435 |
| 32 | Mantle (MNT) | $1,053229 | $3 426 094 977 | +1.33% | $85 202 641 | 6 219 316 794 |
| 33 | USD One (USD1) | $1,000272 | $3 313 660 544 | -0.02% | $843 960 009 | 3 312 760 418 |
| 34 | Pepe (PEPE) | $0,000007 | $2 942 599 243 | +9.09% | $1 437 701 455 | 420 689 899 653 542 |
| 35 | Bittensor (TAO) | $264,918266 | $2 799 730 440 | +2.23% | $134 782 588 | 21 000 000 |
| 36 | Aave (AAVE) | $165,250802 | $2 530 328 870 | +0.64% | $194 948 636 | 16 000 000 |
| 37 | Bitget Token (BGB) | $3,584360 | $2 505 489 363 | +1.13% | $53 510 409 | 919 992 035 |
| 38 | OKB (OKB) | $114,639685 | $2 407 433 375 | -0.04% | $26 950 400 | 21 000 000 |
| 39 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,783662 | $2 290 770 818 | +4.26% | $164 876 814 | 1 284 307 393 |
| 40 | Ethereum Classic (ETC) | $12,989916 | $2 013 402 228 | +2.34% | $72 373 710 | 210 700 000 |
| 41 | MemeCore (M) | $1,572030 | $1 970 337 136 | -2.38% | $13 345 088 | 5 320 688 152 |
| 42 | Ethena (ENA) | $0,247281 | $1 967 817 154 | +2.42% | $177 985 668 | 15 000 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,770066 | $1 921 684 839 | +2.54% | $243 906 989 | 7 922 139 508 |
| 44 | Tether Gold (XAUT) | $4 390,877369 | $1 796 824 481 | +1.22% | $185 388 799 | 520 089 |
| 45 | Internet Computer (ICP) | $3,285714 | $1 794 486 966 | +3.44% | $92 699 744 | 546 148 175 |
| 46 | Pi (PI) | $0,212826 | $1 783 582 611 | +1.44% | $16 947 364 | 100 000 000 000 |
| 47 | PAX Gold (PAXG) | $4 403,119750 | $1 642 037 532 | +1.18% | $181 741 395 | 372 925 |
| 48 | Worldcoin (WLD) | $0,598726 | $1 596 041 037 | +1.60% | $129 370 274 | 10 000 000 000 |
| 49 | Global Dollar (USDG) | $0,999559 | $1 547 600 373 | -0.01% | $13 295 334 | 1 548 283 030 |
| 50 | KuCoin Token (KCS) | $11,194531 | $1 479 413 545 | +1.01% | $2 640 284 | 142 155 021 |
Новости
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - декабрь 2025 - крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - ноябрь 2025 - крипта, курсы, биржи, прогнозы
День Рождения блога BitPump.ru - 8 лет стабильной работы - это сильно!
Новости криптовалют - октябрь 2025 - крипта, курсы, биржи, прогнозыПолезное
Реклама
Контакты