Курсы криптовалют на 5 марта 2026 Обновлено 47 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $71 175,448344 | $1 423 385 050 431 | -3.33% | $58 769 276 895 | 19 998 259 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 077,996141 | $250 797 736 683 | -3.40% | $25 716 662 602 | 120 692 108 |
| 3 | Tether (USDT) | $1,000194 | $183 934 242 571 | -0.02% | $106 313 316 636 | 187 935 349 986 |
| 4 | BNB (BNB) | $651,685584 | $88 862 881 722 | -1.14% | $1 852 522 755 | 136 358 519 |
| 5 | XRP (XRP) | $1,409294 | $86 094 285 387 | -2.89% | $3 198 417 788 | 99 985 708 785 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999790 | $77 169 671 275 | -0.02% | $15 984 795 329 | 77 185 908 690 |
| 7 | Solana (SOL) | $88,770890 | $50 589 152 043 | -3.47% | $5 125 829 669 | 621 732 302 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,282609 | $26 774 910 097 | -1.38% | $567 659 510 | 94 741 723 266 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,093586 | $14 345 395 570 | -7.28% | $2 016 407 608 | 153 285 576 383 |
| 10 | Cardano (ADA) | $0,268518 | $9 687 816 846 | -4.56% | $709 147 013 | 44 994 838 422 |
| 11 | Bitcoin Cash (BCH) | $460,556654 | $9 212 591 021 | -1.96% | $370 357 835 | 20 003 165 |
| 12 | UNUS SED LEO (LEO) | $8,994661 | $8 285 993 478 | -0.72% | $4 717 148 | 985 239 504 |
| 13 | Hyperliquid (HYPE) | $30,919844 | $7 969 082 860 | -5.67% | $236 439 546 | 957 498 998 |
| 14 | Monero (XMR) | $366,722202 | $6 764 830 610 | +1.95% | $130 340 033 | 18 446 744 |
| 15 | Chainlink (LINK) | $9,166107 | $6 490 520 372 | -3.56% | $859 536 909 | 1 000 000 000 |
| 16 | Ethena USDe (USDe) | $0,999326 | $5 974 447 826 | -0.04% | $90 904 452 | 5 978 476 802 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,151067 | $5 733 000 170 | -3.13% | $40 343 563 | 37 950 101 147 |
| 18 | Dai (DAI) | $0,999917 | $5 364 939 958 | 0.00% | $142 978 457 | 5 365 382 702 |
| 19 | Stellar (XLM) | $0,155549 | $5 130 938 730 | -2.85% | $137 238 319 | 50 001 786 883 |
| 20 | USD One (USD1) | $0,999527 | $4 607 775 581 | 0.00% | $2 300 004 716 | 4 609 958 408 |
| 21 | Hedera (HBAR) | $0,098986 | $4 286 422 965 | -3.72% | $103 055 240 | 50 000 000 000 |
| 22 | Litecoin (LTC) | $55,425951 | $4 263 220 867 | -2.62% | $392 217 738 | 84 000 000 |
| 23 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999591 | $4 201 308 051 | -0.02% | $105 876 880 | 4 203 027 232 |
| 24 | Avalanche (AVAX) | $9,368016 | $4 044 846 578 | -2.34% | $322 322 539 | 463 441 061 |
| 25 | Zcash (ZEC) | $228,954393 | $3 792 593 119 | -4.22% | $327 622 291 | 16 564 810 |
| 26 | Sui (SUI) | $0,946181 | $3 690 091 476 | -2.47% | $609 486 439 | 10 000 000 000 |
| 27 | Toncoin (TON) | $1,349716 | $3 310 675 788 | +4.07% | $109 703 299 | 5 155 900 531 |
| 28 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000005 | $3 227 264 076 | -5.68% | $137 594 832 | 589 500 284 160 680 |
| 29 | Cronos (CRO) | $0,076630 | $3 147 905 263 | -2.17% | $11 457 742 | 98 446 155 666 |
| 30 | Tether Gold (XAUT) | $5 060,718349 | $2 857 021 670 | -1.09% | $839 505 062 | 712 747 |
| 31 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,101663 | $2 812 137 362 | -6.26% | $137 029 746 | 100 000 000 000 |
| 32 | Uniswap (UNI) | $3,989928 | $2 528 607 174 | -0.62% | $287 921 590 | 898 382 420 |
| 33 | PAX Gold (PAXG) | $5 099,360742 | $2 526 608 053 | -1.16% | $481 958 152 | 495 475 |
| 34 | Polkadot (DOT) | $1,499014 | $2 505 798 804 | -3.30% | $165 150 381 | 1 671 631 914 |
| 35 | Mantle (MNT) | $0,701824 | $2 300 539 964 | -1.15% | $47 736 892 | 6 219 316 794 |
| 36 | OKB (OKB) | $96,276791 | $2 021 812 603 | +22.49% | $480 653 053 | 21 000 000 |
| 37 | Bittensor (TAO) | $184,649808 | $1 982 033 215 | -3.84% | $137 315 999 | 21 000 000 |
| 38 | MemeCore (M) | $1,464030 | $1 867 181 390 | +7.15% | $8 382 610 | 5 342 687 844 |
| 39 | Pi (PI) | $0,192108 | $1 836 983 126 | +4.71% | $37 615 268 | 100 000 000 000 |
| 40 | Aster (ASTER) | $0,720975 | $1 785 301 062 | -1.31% | $159 218 271 | 7 822 985 112 |
| 41 | Sky (SKY) | $0,077085 | $1 776 150 225 | +0.11% | $41 830 059 | 23 462 665 147 |
| 42 | Aave (AAVE) | $115,426195 | $1 774 541 605 | -1.92% | $390 193 872 | 16 000 000 |
| 43 | Global Dollar (USDG) | $0,999620 | $1 730 765 256 | -0.07% | $60 372 220 | 1 731 423 196 |
| 44 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,276387 | $1 645 785 675 | -4.99% | $266 509 417 | 1 289 409 379 |
| 45 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999917 | $1 578 547 331 | -0.01% | $170 204 327 | 1 578 678 814 |
| 46 | Bitget Token (BGB) | $2,196044 | $1 536 999 477 | +0.24% | $19 731 014 | 916 931 610 |
| 47 | Pepe (PEPE) | $0,000003 | $1 421 949 054 | -7.88% | $452 150 050 | 413 772 501 517 365 |
| 48 | Internet Computer (ICP) | $2,495025 | $1 370 777 906 | -1.88% | $67 993 316 | 549 404 395 |
| 49 | Ethereum Classic (ETC) | $8,615840 | $1 342 171 040 | -2.15% | $80 787 467 | 210 700 000 |
| 50 | Ondo (ONDO) | $0,261851 | $1 275 040 428 | -4.72% | $55 275 495 | 10 000 000 000 |
Новости
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - декабрь 2025 - крипта, курсы, биржи, альткоиныПолезное
Реклама
Контакты