Курсы криптовалют на 7 мая 2026 Обновлено 81 минуту назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $81 414,180500 | $1 630 377 419 903 | +0.33% | $41 216 319 818 | 20 025 718 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 349,772689 | $283 587 539 031 | -0.59% | $22 554 439 930 | 120 687 222 |
| 3 | Tether (USDT) | $0,999661 | $189 586 723 153 | -0.02% | $136 475 038 690 | 194 203 497 624 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,423946 | $87 994 476 177 | +0.70% | $2 868 682 400 | 99 985 670 046 |
| 5 | BNB (BNB) | $648,994995 | $87 475 324 646 | +2.85% | $2 470 558 352 | 134 785 823 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999807 | $78 251 423 852 | 0.00% | $53 681 767 539 | 78 266 557 276 |
| 7 | Solana (SOL) | $89,082253 | $51 407 839 766 | +3.17% | $5 634 722 241 | 625 832 611 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,346684 | $32 863 212 261 | +0.64% | $786 997 460 | 94 792 888 031 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,112297 | $17 308 640 699 | -2.01% | $2 400 360 212 | 154 132 196 383 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $43,060144 | $10 980 397 734 | -1.72% | $395 146 353 | 955 273 631 |
| 11 | Cardano (ADA) | $0,266803 | $9 656 539 305 | +1.64% | $630 567 102 | 44 993 540 553 |
| 12 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,348982 | $9 528 137 554 | +0.18% | $553 099 | 985 239 504 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $465,386363 | $9 322 170 224 | +0.80% | $435 706 689 | 20 031 034 |
| 14 | Zcash (ZEC) | $553,660851 | $9 225 682 480 | +6.95% | $1 462 935 999 | 16 663 094 |
| 15 | Monero (XMR) | $414,853060 | $7 652 688 218 | +0.95% | $225 890 949 | 18 446 744 |
| 16 | Chainlink (LINK) | $9,989253 | $7 263 185 824 | +2.11% | $839 547 661 | 1 000 000 000 |
| 17 | Toncoin (TON) | $2,467946 | $6 612 197 456 | +26.64% | $1 423 760 230 | 5 175 232 861 |
| 18 | Canton Network (CC) | $0,146564 | $5 637 740 136 | -0.50% | $19 032 277 | 38 466 012 990 |
| 19 | Stellar (XLM) | $0,161418 | $5 398 862 927 | +0.84% | $145 013 347 | 50 001 786 868 |
| 20 | Dai (DAI) | $0,999878 | $5 364 730 078 | +0.01% | $108 410 362 | 5 365 382 702 |
| 21 | MemeCore (M) | $3,785544 | $4 915 256 579 | +7.28% | $14 495 668 | 5 365 744 905 |
| 22 | USD One (USD1) | $0,999354 | $4 536 934 190 | -0.02% | $1 233 100 193 | 4 539 864 703 |
| 23 | Litecoin (LTC) | $56,777235 | $4 379 802 391 | +0.50% | $338 365 408 | 84 000 000 |
| 24 | Avalanche (AVAX) | $9,600829 | $4 145 368 857 | +2.14% | $321 673 120 | 463 441 061 |
| 25 | Sui (SUI) | $0,990927 | $3 969 075 372 | +2.30% | $608 836 030 | 10 000 000 000 |
| 26 | Hedera (HBAR) | $0,091168 | $3 954 246 093 | +0.78% | $87 403 351 | 50 000 000 000 |
| 27 | Ethena USDe (USDe) | $0,999269 | $3 942 895 779 | 0.00% | $89 890 058 | 3 945 780 197 |
| 28 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 762 861 104 | +0.70% | $143 363 546 | 589 499 946 704 277 |
| 29 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999792 | $3 434 427 898 | +0.01% | $87 348 167 | 3 435 141 691 |
| 30 | Bittensor (TAO) | $309,107548 | $3 365 606 606 | +5.97% | $480 655 261 | 21 000 000 |
| 31 | Cronos (CRO) | $0,070934 | $3 091 149 410 | +1.13% | $9 254 835 | 98 611 134 815 |
| 32 | Tether Gold (XAUT) | $4 683,127244 | $2 774 278 662 | +2.20% | $287 637 155 | 707 747 |
| 33 | Global Dollar (USDG) | $0,999772 | $2 583 667 548 | 0.00% | $36 027 227 | 2 584 257 105 |
| 34 | PAX Gold (PAXG) | $4 684,950079 | $2 244 853 530 | +2.26% | $268 388 432 | 479 162 |
| 35 | Polkadot (DOT) | $1,317559 | $2 216 906 423 | +3.10% | $189 132 887 | 1 682 585 511 |
| 36 | Uniswap (UNI) | $3,471267 | $2 208 710 325 | +3.33% | $248 013 726 | 895 918 420 |
| 37 | Mantle (MNT) | $0,668061 | $2 206 133 041 | +3.32% | $44 209 956 | 6 219 316 794 |
| 38 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,067186 | $2 134 533 989 | +2.30% | $83 681 667 | 100 000 000 000 |
| 39 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,489295 | $1 928 351 627 | +14.99% | $440 058 352 | 1 294 808 767 |
| 40 | Sky (SKY) | $0,079930 | $1 855 431 235 | +1.01% | $17 528 840 | 23 462 665 147 |
| 41 | Pi (PI) | $0,177431 | $1 852 754 393 | -3.84% | $27 524 966 | 100 000 000 000 |
| 42 | OKB (OKB) | $87,164065 | $1 830 445 361 | +1.18% | $47 174 376 | 21 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,679419 | $1 766 789 556 | +0.51% | $223 640 649 | 7 822 218 820 |
| 44 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 719 571 823 | +0.72% | $491 288 884 | 413 772 495 938 990 |
| 45 | Internet Computer (ICP) | $3,074584 | $1 697 406 022 | +13.68% | $295 468 397 | 552 076 715 |
| 46 | Ondo (ONDO) | $0,321290 | $1 564 468 447 | +0.21% | $167 595 706 | 10 000 000 000 |
| 47 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999912 | $1 561 122 563 | -0.01% | $204 133 146 | 1 561 259 918 |
| 48 | Bitget Token (BGB) | $2,181418 | $1 524 842 344 | +5.76% | $24 374 680 | 913 931 280 |
| 49 | USDD (USDD) | $0,999765 | $1 467 574 707 | -0.01% | $22 751 995 | 1 467 919 412 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $9,350149 | $1 464 187 045 | +3.59% | $96 376 048 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - май 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты, USDT
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альтыПолезное
Реклама
Контакты