Курсы криптовалют на 21 ноября 2024 Обновлено 2 минуты назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $97 240,574758 | $1 923 931 804 473 | +4.98% | $87 797 352 034 | 19 785 278 |
2 | Ethereum (ETH) | $3 104,320143 | $373 845 639 690 | -0.22% | $33 865 318 917 | 120 427 540 |
3 | Tether (USDT) | $1,000629 | $130 232 901 229 | -0.02% | $159 193 757 089 | 131 975 664 147 |
4 | Solana (SOL) | $238,777550 | $113 324 879 285 | +1.50% | $7 081 707 674 | 588 658 790 |
5 | BNB (BNB) | $609,615518 | $87 791 141 500 | -0.65% | $2 353 921 028 | 144 010 673 |
6 | XRP (XRP) | $1,107814 | $63 069 232 169 | +1.98% | $6 808 629 370 | 99 987 013 354 |
7 | Dogecoin (DOGE) | $0,383301 | $56 298 913 423 | -1.79% | $8 660 125 907 | 146 878 946 383 |
8 | USDC (USDC) | $1,000018 | $37 872 351 917 | +0.02% | $12 270 423 785 | 37 871 651 605 |
9 | Cardano (ADA) | $0,783280 | $27 456 271 017 | -0.48% | $3 518 890 644 | 44 994 880 168 |
10 | TRON (TRX) | $0,196776 | $16 993 231 673 | -0.42% | $828 012 747 | 86 358 308 839 |
11 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000024 | $14 168 744 170 | -1.61% | $1 160 412 842 | 589 512 450 874 384 |
12 | Avalanche (AVAX) | $33,955407 | $13 890 976 136 | +0.05% | $824 609 751 | 447 430 967 |
13 | Toncoin (TON) | $5,356691 | $13 640 093 048 | -1.29% | $339 203 042 | 5 115 715 856 |
14 | Sui (SUI) | $3,591577 | $10 220 732 691 | -5.93% | $1 649 791 745 | 10 000 000 000 |
15 | Bitcoin Cash (BCH) | $516,161944 | $10 215 415 872 | +17.46% | $1 141 315 092 | 19 791 106 |
16 | Chainlink (LINK) | $14,486272 | $9 080 718 862 | -0.69% | $753 580 116 | 1 000 000 000 |
17 | Polkadot (DOT) | $5,652644 | $8 596 188 548 | -3.13% | $635 122 614 | 1 520 737 703 |
18 | Pepe (PEPE) | $0,000019 | $8 140 321 553 | -4.58% | $3 966 004 308 | 420 689 899 999 994 |
19 | UNUS SED LEO (LEO) | $8,489832 | $7 851 477 361 | +1.19% | $1 853 638 | 985 239 504 |
20 | Stellar (XLM) | $0,236497 | $7 088 550 629 | +0.47% | $1 674 341 841 | 50 001 786 911 |
21 | NEAR Protocol (NEAR) | $5,507969 | $6 708 189 847 | -1.97% | $550 655 519 | 1 221 275 998 |
22 | Litecoin (LTC) | $86,413042 | $6 499 946 847 | +1.12% | $861 979 028 | 84 000 000 |
23 | Aptos (APT) | $11,612277 | $6 188 904 084 | +0.15% | $1 093 264 278 | 1 126 983 889 |
24 | Dai (DAI) | $1,000004 | $5 365 402 691 | +0.02% | $153 608 380 | 5 365 382 702 |
25 | Uniswap (UNI) | $8,806593 | $5 287 699 511 | -4.93% | $329 103 229 | 1 000 000 000 |
26 | Hedera (HBAR) | $0,122887 | $4 631 967 626 | +1.95% | $1 180 963 629 | 50 000 000 000 |
27 | Cronos (CRO) | $0,174630 | $4 640 204 344 | -1.76% | $98 276 171 | 30 000 000 000 |
28 | Internet Computer (ICP) | $8,991660 | $4 267 064 704 | -2.30% | $199 192 555 | 525 608 062 |
29 | Ethereum Classic (ETC) | $26,460548 | $3 959 364 872 | +2.26% | $396 713 880 | 210 700 000 |
30 | Bonk (BONK) | $0,000052 | $3 874 215 942 | -7.79% | $1 972 686 767 | 92 698 593 142 149 |
31 | Kaspa (KAS) | $0,150407 | $3 789 555 715 | -4.67% | $205 672 397 | 25 195 318 553 |
32 | Render (RNDR) | $7,310611 | $3 784 635 713 | -9.11% | $1 030 519 663 | 532 450 926 |
33 | Bittensor (TAO) | $488,142295 | $3 602 947 036 | +4.29% | $332 052 116 | 7 380 936 |
34 | Polygon Ecosystem Token (POL) | $0,433412 | $3 453 888 142 | +0.49% | $445 212 537 | 10 303 710 865 |
35 | MANTRA (OM) | $3,606097 | $3 249 833 051 | -9.23% | $224 309 710 | 1 786 422 511 |
36 | dogwifhat (WIF) | $3,209287 | $3 205 579 747 | -1.96% | $823 460 068 | 998 844 880 |
37 | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | $1,241869 | $3 024 163 069 | -3.11% | $343 391 051 | 2 719 493 896 |
38 | Monero (XMR) | $161,929879 | $2 987 079 041 | +1.21% | $61 568 741 | 18 446 744 |
39 | Stacks (STX) | $1,905198 | $2 860 835 365 | +3.49% | $263 403 994 | 1 501 594 980 |
40 | Arbitrum (ARB) | $0,689300 | $2 824 309 452 | +0.67% | $612 426 600 | 10 000 000 000 |
41 | OKB (OKB) | $44,535469 | $2 672 128 131 | +1.56% | $5 472 704 | 300 000 000 |
42 | Filecoin (FIL) | $4,340531 | $2 606 272 816 | -0.44% | $378 399 108 | 1 959 852 325 |
43 | VeChain (VET) | $0,032039 | $2 594 688 460 | -3.02% | $69 799 106 | 85 985 041 177 |
44 | FLOKI (FLOKI) | $0,000259 | $2 486 015 599 | +5.38% | $1 314 814 754 | 9 682 814 491 664 |
45 | Mantle (MNT) | $0,728443 | $2 452 551 421 | +0.05% | $116 000 045 | 6 219 316 794 |
46 | Cosmos (ATOM) | $6,227778 | $2 434 651 524 | -2.70% | $312 500 507 | 390 934 204 |
47 | Aave (AAVE) | $157,597801 | $2 360 760 933 | -2.60% | $269 885 857 | 16 000 000 |
48 | Injective (INJ) | $23,755917 | $2 348 225 318 | -1.25% | $207 958 804 | 100 000 000 |
49 | First Digital USD (FDUSD) | $0,998578 | $2 308 807 133 | +0.05% | $9 783 205 014 | 2 312 093 980 |
50 | Immutable (IMX) | $1,280596 | $2 138 913 624 | -3.74% | $92 886 043 | 2 000 000 000 |
Новости
Полезное
Реклама
Контакты