Курсы криптовалют на 30 июня 2026 Обновлено 93 минуты назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $60 125,305338 | $1 205 509 365 766 | +1.32% | $30 834 565 313 | 20 049 950 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $1 609,935982 | $194 293 041 821 | +2.85% | $11 788 513 032 | 120 683 706 |
| 3 | Tether (USDT) | $0,998532 | $186 061 847 332 | 0.00% | $68 268 220 257 | 193 153 431 942 |
| 4 | BNB (BNB) | $558,697086 | $75 302 743 056 | +1.54% | $1 114 228 389 | 134 782 773 |
| 5 | USDC (USDC) | $0,999633 | $73 769 513 705 | -0.01% | $14 122 719 509 | 73 796 615 541 |
| 6 | XRP (XRP) | $1,057190 | $65 801 125 969 | +1.07% | $1 861 845 577 | 99 985 645 029 |
| 7 | Solana (SOL) | $75,042690 | $43 582 315 192 | +5.59% | $3 978 495 674 | 629 333 779 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,320858 | $30 433 205 177 | -0.24% | $606 591 430 | 94 849 454 489 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $66,619345 | $16 851 752 329 | +8.91% | $633 146 141 | 953 600 731 |
| 10 | Dogecoin (DOGE) | $0,073303 | $12 503 968 758 | +0.31% | $631 469 560 | 170 579 663 126 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $9,563423 | $8 801 019 182 | +1.58% | $661 843 | 985 239 504 |
| 12 | Zcash (ZEC) | $406,037399 | $6 800 382 738 | +8.04% | $427 524 465 | 16 748 168 |
| 13 | Stellar (XLM) | $0,174715 | $5 936 125 184 | +1.24% | $153 612 486 | 50 001 786 839 |
| 14 | Monero (XMR) | $315,628854 | $5 924 826 382 | +1.75% | $123 484 089 | 18 771 497 |
| 15 | Canton Network (CC) | $0,145354 | $5 660 074 878 | -2.68% | $17 600 597 | 38 939 843 983 |
| 16 | Dai (DAI) | $0,999544 | $5 362 938 146 | 0.00% | $90 146 267 | 5 365 382 702 |
| 17 | Chainlink (LINK) | $7,364963 | $5 355 064 512 | +1.65% | $273 353 205 | 1 000 000 000 |
| 18 | Cardano (ADA) | $0,145567 | $5 298 605 537 | +1.53% | $307 127 094 | 44 992 515 752 |
| 19 | USD One (USD1) | $0,998905 | $4 637 512 551 | 0.00% | $1 120 230 841 | 4 642 598 486 |
| 20 | Ethena USDe (USDe) | $0,998293 | $4 453 939 610 | +0.01% | $92 296 245 | 4 461 554 711 |
| 21 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1,601940 | $4 330 256 702 | +0.91% | $50 859 861 | 5 205 833 562 |
| 22 | Bitcoin Cash (BCH) | $200,693354 | $4 024 826 824 | +5.35% | $111 196 471 | 20 054 609 |
| 23 | Litecoin (LTC) | $43,104794 | $3 333 452 785 | +1.59% | $229 986 460 | 84 000 000 |
| 24 | Hedera (HBAR) | $0,071578 | $3 111 710 045 | +0.92% | $46 632 351 | 50 000 000 000 |
| 25 | Global Dollar (USDG) | $0,999689 | $2 976 579 120 | -0.01% | $48 026 980 | 2 977 505 939 |
| 26 | Avalanche (AVAX) | $6,663541 | $2 877 130 225 | +3.52% | $322 476 976 | 463 441 061 |
| 27 | Sui (SUI) | $0,701180 | $2 825 192 149 | +3.19% | $287 095 309 | 10 000 000 000 |
| 28 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999767 | $2 712 526 900 | +0.02% | $147 154 603 | 2 713 160 333 |
| 29 | Cronos (CRO) | $0,054537 | $2 511 444 432 | +0.81% | $6 283 514 | 98 750 151 675 |
| 30 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000004 | $2 507 198 338 | +2.31% | $62 912 981 | 589 499 806 856 977 |
| 31 | Tether Gold (XAUT) | $4 002,192476 | $2 452 638 239 | -1.15% | $145 903 104 | 707 747 |
| 32 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,861044 | $2 418 537 055 | +1.75% | $234 766 401 | 1 299 559 608 |
| 33 | Bittensor (TAO) | $208,455214 | $2 307 625 195 | +2.06% | $158 168 448 | 21 000 000 |
| 34 | DeXe (DEXE) | $23,189893 | $1 941 775 089 | +7.13% | $17 307 570 | 96 504 599 |
| 35 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,059421 | $1 888 040 572 | +2.30% | $38 789 227 | 100 000 000 000 |
| 36 | PAX Gold (PAXG) | $4 006,811909 | $1 811 682 258 | -1.13% | $97 179 414 | 452 150 |
| 37 | Uniswap (UNI) | $2,881961 | $1 790 365 242 | -1.04% | $153 594 932 | 893 366 420 |
| 38 | OKB (OKB) | $80,365304 | $1 687 671 376 | +3.01% | $28 723 344 | 21 000 000 |
| 39 | Aster (ASTER) | $0,625777 | $1 688 207 533 | +0.66% | $85 531 756 | 7 819 281 694 |
| 40 | Ripple USD (RLUSD) | $0,999837 | $1 563 891 180 | 0.00% | $229 624 947 | 1 564 146 178 |
| 41 | Ondo (ONDO) | $0,316784 | $1 542 524 176 | +2.75% | $67 676 431 | 10 000 000 000 |
| 42 | Worldcoin (WLD) | $0,420087 | $1 468 762 668 | -4.44% | $260 071 795 | 10 000 000 000 |
| 43 | Mantle (MNT) | $0,428612 | $1 415 402 506 | +0.48% | $36 261 779 | 6 219 316 794 |
| 44 | Aave (AAVE) | $91,328081 | $1 407 407 025 | +0.39% | $260 668 306 | 16 000 000 |
| 45 | Polkadot (DOT) | $0,823320 | $1 392 240 580 | +1.61% | $80 696 930 | 1 691 007 828 |
| 46 | USDD (USDD) | $0,998421 | $1 368 494 171 | +0.01% | $111 470 699 | 1 370 658 243 |
| 47 | Pi (PI) | $0,117767 | $1 280 086 411 | -4.68% | $17 672 966 | 100 000 000 000 |
| 48 | Sky (SKY) | $0,052682 | $1 228 340 499 | +6.20% | $18 717 285 | 23 462 665 147 |
| 49 | Internet Computer (ICP) | $2,195197 | $1 216 666 558 | +2.57% | $38 748 043 | 554 240 293 |
| 50 | Bitget Token (BGB) | $1,620703 | $1 132 465 994 | -0.61% | $9 360 508 | 913 931 274 |
Новости
Новости криптовалют - июнь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты, USDT
Новости криптовалют - май 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты, USDT
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФПолезное
Реклама
Контакты