Курсы криптовалют на 5 января 2026 Обновлено 46 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $92 901,854876 | $1 855 406 767 300 | +2.00% | $31 802 795 529 | 19 971 687 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $3 191,697381 | $385 221 441 006 | +1.66% | $15 650 509 448 | 120 694 851 |
| 3 | Tether (USDT) | $0,999532 | $187 022 741 425 | 0.00% | $73 982 642 888 | 189 845 194 212 |
| 4 | XRP (XRP) | $2,150362 | $130 476 209 389 | +5.76% | $3 498 832 162 | 99 985 734 415 |
| 5 | BNB (BNB) | $901,965142 | $124 231 629 583 | +2.38% | $1 924 757 092 | 137 734 402 |
| 6 | Solana (SOL) | $136,743899 | $77 024 731 344 | +2.29% | $3 282 059 571 | 617 545 572 |
| 7 | USDC (USDC) | $0,999848 | $75 485 366 791 | 0.00% | $6 985 038 746 | 75 496 857 825 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,294443 | $27 883 376 525 | -0.27% | $493 506 717 | 94 698 801 926 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,151218 | $25 432 420 981 | +3.45% | $2 299 465 349 | 168 184 193 126 |
| 10 | Cardano (ADA) | $0,404522 | $14 543 077 873 | +2.79% | $686 085 199 | 44 994 541 266 |
| 11 | Bitcoin Cash (BCH) | $650,018940 | $12 985 115 533 | +0.73% | $582 635 381 | 19 976 518 |
| 12 | Chainlink (LINK) | $13,728648 | $9 721 255 228 | +2.98% | $645 352 193 | 1 000 000 000 |
| 13 | Hyperliquid (HYPE) | $26,795575 | $9 093 015 069 | +6.11% | $210 912 276 | 961 671 487 |
| 14 | Zcash (ZEC) | $507,769325 | $8 363 367 335 | -0.45% | $502 270 398 | 16 470 912 |
| 15 | UNUS SED LEO (LEO) | $9,002649 | $8 297 903 697 | -2.67% | $929 401 | 985 239 504 |
| 16 | Monero (XMR) | $423,196969 | $7 806 606 181 | -2.58% | $62 052 180 | 18 446 744 |
| 17 | Stellar (XLM) | $0,235485 | $7 627 535 270 | +4.60% | $236 637 268 | 50 001 786 883 |
| 18 | Sui (SUI) | $1,714618 | $6 502 147 213 | +2.26% | $890 897 994 | 10 000 000 000 |
| 19 | Litecoin (LTC) | $83,228286 | $6 383 793 313 | +1.29% | $339 212 049 | 84 000 000 |
| 20 | Ethena USDe (USDe) | $0,999393 | $6 299 979 347 | -0.01% | $66 371 822 | 6 303 807 345 |
| 21 | Avalanche (AVAX) | $14,413255 | $6 200 728 837 | +3.47% | $349 007 426 | 461 879 264 |
| 22 | Canton Network (CC) | $0,148695 | $5 499 752 391 | -5.87% | $20 608 106 | 36 986 860 198 |
| 23 | Hedera (HBAR) | $0,128178 | $5 485 126 561 | +6.08% | $202 483 254 | 50 000 000 000 |
| 24 | Dai (DAI) | $0,999583 | $5 363 147 535 | -0.02% | $77 496 017 | 5 365 382 702 |
| 25 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000009 | $5 249 466 716 | +7.93% | $326 180 936 | 589 500 536 628 348 |
| 26 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,173098 | $4 628 222 505 | -1.92% | $189 416 300 | 100 000 000 000 |
| 27 | Toncoin (TON) | $1,881103 | $4 545 738 328 | +1.00% | $115 076 332 | 5 150 343 609 |
| 28 | Cronos (CRO) | $0,109157 | $4 212 262 454 | +7.60% | $24 058 619 | 98 289 171 287 |
| 29 | Uniswap (UNI) | $5,980712 | $3 769 305 043 | +0.48% | $352 047 573 | 899 878 420 |
| 30 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999487 | $3 632 237 013 | -0.01% | $44 809 451 | 3 634 100 955 |
| 31 | Polkadot (DOT) | $2,151671 | $3 554 572 880 | +1.26% | $155 629 883 | 1 652 006 059 |
| 32 | Mantle (MNT) | $1,069224 | $3 478 126 904 | +3.05% | $84 000 716 | 6 219 316 794 |
| 33 | USD One (USD1) | $1,000346 | $3 311 542 757 | -0.02% | $820 073 192 | 3 310 397 952 |
| 34 | Pepe (PEPE) | $0,000007 | $2 927 888 031 | +10.96% | $1 515 190 156 | 420 689 899 653 542 |
| 35 | Bittensor (TAO) | $267,959121 | $2 831 786 774 | +4.64% | $130 638 899 | 21 000 000 |
| 36 | Aave (AAVE) | $166,661065 | $2 551 922 884 | +1.76% | $190 674 356 | 16 000 000 |
| 37 | Bitget Token (BGB) | $3,580292 | $2 502 645 976 | +1.12% | $50 996 113 | 919 992 035 |
| 38 | OKB (OKB) | $114,857504 | $2 412 007 578 | +0.03% | $27 627 691 | 21 000 000 |
| 39 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,748381 | $2 245 459 051 | +2.97% | $147 758 122 | 1 284 307 477 |
| 40 | Ethereum Classic (ETC) | $13,033560 | $2 020 153 348 | +3.28% | $73 521 894 | 210 700 000 |
| 41 | Ethena (ENA) | $0,250800 | $1 995 819 232 | +4.33% | $172 511 071 | 15 000 000 000 |
| 42 | Aster (ASTER) | $0,789042 | $1 969 036 967 | +6.42% | $230 827 258 | 7 922 139 508 |
| 43 | MemeCore (M) | $1,562689 | $1 958 581 480 | -3.11% | $12 875 975 | 5 320 657 401 |
| 44 | Internet Computer (ICP) | $3,314899 | $1 810 425 974 | +5.67% | $91 772 998 | 546 148 180 |
| 45 | Tether Gold (XAUT) | $4 385,220413 | $1 794 509 555 | +1.01% | $176 485 327 | 520 089 |
| 46 | Pi (PI) | $0,213592 | $1 789 997 706 | +1.96% | $16 567 677 | 100 000 000 000 |
| 47 | PAX Gold (PAXG) | $4 393,907166 | $1 638 601 920 | +0.82% | $171 066 066 | 372 925 |
| 48 | Worldcoin (WLD) | $0,603635 | $1 609 125 343 | +2.84% | $127 971 804 | 10 000 000 000 |
| 49 | Global Dollar (USDG) | $0,999534 | $1 547 561 738 | -0.01% | $12 520 260 | 1 548 283 030 |
| 50 | MYX Finance (MYX) | $6,069413 | $1 526 296 040 | -3.53% | $59 309 972 | 1 000 000 000 |
Новости
Новости криптовалют - январь 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - декабрь 2025 - крипта, курсы, биржи, альткоины
Новости криптовалют - ноябрь 2025 - крипта, курсы, биржи, прогнозы
День Рождения блога BitPump.ru - 8 лет стабильной работы - это сильно!
Новости криптовалют - октябрь 2025 - крипта, курсы, биржи, прогнозыПолезное
Реклама
Контакты