Курсы криптовалют на 2 декабря 2024 Обновлено 57 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $97 011,431768 | $1 919 861 085 253 | -0.03% | $33 707 115 284 | 19 790 050 |
2 | Ethereum (ETH) | $3 693,527835 | $444 852 296 967 | -0.07% | $27 847 933 877 | 120 441 030 |
3 | Tether (USDT) | $1,000768 | $134 141 044 002 | +0.03% | $122 256 013 130 | 137 194 367 943 |
4 | XRP (XRP) | $2,149668 | $122 641 781 240 | +13.82% | $14 317 497 394 | 99 986 947 886 |
5 | Solana (SOL) | $235,430770 | $111 866 835 198 | -1.88% | $3 509 362 172 | 589 285 253 |
6 | BNB (BNB) | $655,964026 | $94 465 170 995 | +0.20% | $2 007 438 734 | 144 009 682 |
7 | Dogecoin (DOGE) | $0,427873 | $62 907 576 184 | +0.28% | $6 991 814 441 | 147 023 806 383 |
8 | USDC (USDC) | $1,000037 | $40 013 599 567 | 0.00% | $6 821 385 968 | 40 012 126 606 |
9 | Cardano (ADA) | $1,089057 | $38 210 525 488 | +0.29% | $1 511 640 309 | 44 994 868 463 |
10 | Avalanche (AVAX) | $44,868621 | $18 364 175 807 | -1.57% | $681 638 112 | 447 624 020 |
11 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000031 | $17 986 871 675 | +13.72% | $7 157 202 345 | 589 510 874 215 831 |
12 | TRON (TRX) | $0,207018 | $17 866 847 389 | +0.23% | $607 574 019 | 86 305 853 094 |
13 | Toncoin (TON) | $6,816932 | $17 365 639 356 | -1.12% | $351 129 841 | 5 116 458 914 |
14 | Stellar (XLM) | $0,549207 | $16 517 425 013 | +3.88% | $2 137 319 453 | 50 001 786 911 |
15 | Polkadot (DOT) | $9,065588 | $13 820 856 730 | -0.25% | $739 346 758 | 1 524 540 567 |
16 | Chainlink (LINK) | $18,544671 | $11 624 726 614 | -4.34% | $608 361 027 | 1 000 000 000 |
17 | Bitcoin Cash (BCH) | $520,937142 | $10 312 492 831 | -1.39% | $549 527 907 | 19 796 040 |
18 | Sui (SUI) | $3,429192 | $10 039 507 637 | -2.45% | $843 746 668 | 10 000 000 000 |
19 | Pepe (PEPE) | $0,000022 | $9 212 420 737 | +7.08% | $4 313 986 567 | 420 689 899 999 994 |
20 | NEAR Protocol (NEAR) | $6,826466 | $8 313 995 318 | -4.61% | $518 039 312 | 1 223 019 100 |
21 | Litecoin (LTC) | $109,808809 | $8 264 000 885 | +7.37% | $1 220 099 294 | 84 000 000 |
22 | UNUS SED LEO (LEO) | $8,583466 | $7 936 903 598 | -1.88% | $1 840 581 | 985 239 504 |
23 | Uniswap (UNI) | $12,984088 | $7 796 725 194 | +0.47% | $480 203 493 | 1 000 000 000 |
24 | Hedera (HBAR) | $0,199716 | $7 628 918 174 | +18.09% | $1 982 044 089 | 50 000 000 000 |
25 | Aptos (APT) | $13,393299 | $7 161 374 188 | -0.37% | $381 708 640 | 1 128 720 016 |
26 | Internet Computer (ICP) | $12,527457 | $5 955 031 047 | -0.29% | $279 398 081 | 526 408 322 |
27 | Dai (DAI) | $0,999958 | $5 365 156 150 | -0.01% | $80 536 303 | 5 365 382 702 |
28 | Cronos (CRO) | $0,187350 | $4 978 186 615 | +0.13% | $67 412 023 | 30 000 000 000 |
29 | Ethereum Classic (ETC) | $32,643891 | $4 889 194 613 | -0.61% | $452 795 190 | 210 700 000 |
30 | Polygon Ecosystem Token (POL) | $0,591341 | $4 769 082 752 | -3.36% | $366 587 772 | 10 305 820 741 |
31 | Bittensor (TAO) | $629,115088 | $4 643 458 202 | -4.46% | $272 368 295 | 7 380 936 |
32 | Render (RNDR) | $8,694782 | $4 501 208 257 | -4.65% | $575 227 342 | 532 450 926 |
33 | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | $1,796993 | $4 377 190 034 | -4.65% | $536 712 232 | 2 719 493 896 |
34 | Kaspa (KAS) | $0,165593 | $4 182 043 472 | +0.88% | $218 009 792 | 25 254 995 637 |
35 | Filecoin (FIL) | $6,757584 | $4 096 366 035 | -3.62% | $861 714 613 | 1 959 822 790 |
36 | Algorand (ALGO) | $0,487127 | $4 038 377 431 | +7.08% | $1 684 996 166 | 10 000 000 000 |
37 | Arbitrum (ARB) | $0,952151 | $3 901 303 561 | -1.73% | $596 290 047 | 10 000 000 000 |
38 | VeChain (VET) | $0,044948 | $3 640 087 441 | -3.02% | $122 974 692 | 85 985 041 177 |
39 | Stacks (STX) | $2,376894 | $3 572 437 005 | +1.92% | $265 241 693 | 1 502 985 712 |
40 | Celestia (TIA) | $7,962593 | $3 479 880 740 | -6.17% | $302 624 364 | 1 086 817 315 |
41 | Bonk (BONK) | $0,000046 | $3 436 102 206 | +0.76% | $701 323 878 | 92 686 812 562 487 |
42 | Immutable (IMX) | $2,015319 | $3 415 493 050 | -0.34% | $184 887 679 | 2 000 000 000 |
43 | Cosmos (ATOM) | $8,663011 | $3 386 667 383 | -1.43% | $328 151 533 | 390 934 204 |
44 | dogwifhat (WIF) | $3,286156 | $3 282 359 999 | +1.84% | $685 572 237 | 998 844 854 |
45 | OKB (OKB) | $54,102781 | $3 246 166 860 | -0.20% | $5 397 292 | 300 000 000 |
46 | MANTRA (OM) | $3,492203 | $3 160 101 266 | -2.84% | $77 726 877 | 1 790 343 203 |
47 | Mantle (MNT) | $0,926372 | $3 118 947 434 | +2.01% | $127 882 743 | 6 219 316 794 |
48 | Aave (AAVE) | $203,960682 | $3 060 248 193 | -2.72% | $379 181 698 | 16 000 000 |
49 | Optimism (OP) | $2,435580 | $3 056 824 801 | -1.60% | $437 925 335 | 4 294 967 296 |
50 | Monero (XMR) | $163,303293 | $3 012 414 053 | +1.47% | $73 496 649 | 18 446 744 |
Новости
Полезное
Реклама
Контакты