Курсы криптовалют на 21 мая 2025 Обновлено 25 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $107 493,348672 | $2 135 637 111 440 | +1.21% | $49 033 492 967 | 19 867 621 |
2 | Ethereum (ETH) | $2 554,785533 | $308 431 909 569 | -0.70% | $20 642 755 408 | 120 727 123 |
3 | Tether (USDT) | $0,999922 | $151 573 209 660 | -0.01% | $79 949 603 652 | 155 506 537 111 |
4 | XRP (XRP) | $2,372317 | $139 070 341 723 | -0.60% | $2 907 724 476 | 99 986 131 469 |
5 | BNB (BNB) | $661,307983 | $93 170 676 296 | +1.55% | $1 660 216 135 | 140 888 479 |
6 | Solana (SOL) | $170,462444 | $88 649 721 974 | +0.22% | $3 472 686 423 | 601 239 983 |
7 | USDC (USDC) | $0,999731 | $60 504 195 408 | -0.02% | $11 473 208 041 | 60 520 493 688 |
8 | Dogecoin (DOGE) | $0,230561 | $34 434 458 437 | +1.48% | $1 840 317 585 | 149 350 446 383 |
9 | Cardano (ADA) | $0,756691 | $26 729 473 662 | +1.67% | $713 798 100 | 44 994 497 629 |
10 | TRON (TRX) | $0,269836 | $25 603 737 636 | +0.19% | $877 160 956 | 94 886 295 855 |
11 | Sui (SUI) | $3,888299 | $12 980 412 565 | -0.05% | $1 176 837 325 | 10 000 000 000 |
12 | Chainlink (LINK) | $15,898806 | $10 447 104 950 | -1.73% | $483 089 876 | 1 000 000 000 |
13 | Avalanche (AVAX) | $22,646431 | $9 531 514 560 | +0.40% | $355 918 054 | 455 886 446 |
14 | Stellar (XLM) | $0,289453 | $8 989 710 769 | +1.01% | $187 025 826 | 50 001 786 892 |
15 | Hyperliquid (HYPE) | $26,500524 | $8 849 271 858 | -0.40% | $130 270 414 | 999 993 930 |
16 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000015 | $8 683 536 449 | +0.14% | $187 854 833 | 589 504 183 297 389 |
17 | Hedera (HBAR) | $0,195592 | $8 261 760 237 | -0.37% | $144 810 647 | 50 000 000 000 |
18 | UNUS SED LEO (LEO) | $8,825115 | $8 149 200 990 | +1.35% | $2 239 818 | 985 239 504 |
19 | Bitcoin Cash (BCH) | $396,808540 | $7 885 549 197 | +0.33% | $226 151 110 | 19 872 428 |
20 | Toncoin (TON) | $3,091040 | $7 699 497 927 | +1.23% | $124 831 135 | 5 130 390 266 |
21 | Polkadot (DOT) | $4,728522 | $7 468 220 795 | +1.37% | $183 489 216 | 1 579 398 436 |
22 | Litecoin (LTC) | $95,102981 | $7 216 067 826 | -2.77% | $729 392 195 | 84 000 000 |
23 | Monero (XMR) | $359,187367 | $6 625 837 427 | +3.31% | $107 562 853 | 18 446 744 |
24 | Bitget Token (BGB) | $5,183486 | $6 064 642 255 | -0.51% | $69 261 442 | 1 169 993 089 |
25 | Pi (PI) | $0,822075 | $5 916 879 814 | +11.12% | $273 199 744 | 100 000 000 000 |
26 | Pepe (PEPE) | $0,000014 | $5 727 044 364 | +1.53% | $1 274 464 517 | 420 689 899 653 543 |
27 | Dai (DAI) | $0,999722 | $5 363 891 437 | -0.02% | $15 842 819 478 | 5 365 382 702 |
28 | Ethena USDe (USDe) | $1,000637 | $5 000 109 412 | +0.03% | $158 250 822 | 4 996 928 694 |
29 | Uniswap (UNI) | $6,313842 | $3 969 442 174 | +5.03% | $380 571 853 | 1 000 000 000 |
30 | Aave (AAVE) | $257,314624 | $3 895 122 464 | -4.16% | $579 241 973 | 16 000 000 |
31 | Bittensor (TAO) | $421,741188 | $3 729 529 866 | +1.40% | $111 961 851 | 8 843 172 |
32 | NEAR Protocol (NEAR) | $2,820903 | $3 435 018 112 | -0.78% | $188 240 699 | 1 251 217 140 |
33 | Aptos (APT) | $5,205279 | $3 289 473 815 | -0.29% | $125 301 852 | 1 151 346 257 |
34 | OKB (OKB) | $52,474599 | $3 148 475 928 | +0.03% | $4 717 210 | 300 000 000 |
35 | Ondo (ONDO) | $0,952940 | $3 010 439 727 | +0.36% | $141 903 826 | 10 000 000 000 |
36 | Kaspa (KAS) | $0,111540 | $2 922 293 984 | +1.45% | $101 945 839 | 26 199 435 292 |
37 | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | $14,560681 | $2 912 127 127 | +12.81% | $1 571 058 188 | 999 999 405 |
38 | Internet Computer (ICP) | $5,326025 | $2 841 419 733 | +0.45% | $62 091 909 | 533 497 257 |
39 | Ethereum Classic (ETC) | $18,598634 | $2 826 913 744 | -0.60% | $120 836 056 | 210 700 000 |
40 | GateToken (GT) | $21,615431 | $2 656 765 349 | -0.23% | $7 976 680 | 133 600 000 |
41 | Cronos (CRO) | $0,097218 | $2 583 235 976 | +0.03% | $20 128 776 | 97 543 210 869 |
42 | Mantle (MNT) | $0,746159 | $2 510 597 896 | +1.27% | $204 990 975 | 6 219 316 794 |
43 | VeChain (VET) | $0,028697 | $2 467 495 482 | +0.70% | $46 858 132 | 85 985 041 177 |
44 | Render (RNDR) | $4,708298 | $2 437 563 805 | +0.30% | $63 395 460 | 532 476 763 |
45 | Polygon Ecosystem Token (POL) | $0,232057 | $2 419 681 102 | -1.34% | $117 342 540 | 10 427 091 747 |
46 | Ethena (ENA) | $0,385890 | $2 245 999 150 | +0.57% | $246 150 336 | 15 000 000 000 |
47 | USD One (USD1) | $1,000106 | $2 136 307 276 | +0.01% | $143 694 190 | 2 136 080 730 |
48 | Algorand (ALGO) | $0,225708 | $1 941 348 554 | +0.18% | $53 067 785 | 10 000 000 000 |
49 | Arbitrum (ARB) | $0,398589 | $1 937 860 277 | -0.07% | $189 167 075 | 10 000 000 000 |
50 | Cosmos (ATOM) | $4,950608 | $1 935 361 864 | +2.42% | $98 675 739 | 390 934 204 |
Новости
Полезное
Реклама
Контакты