Курсы криптовалют на 20 ноября 2025 Обновлено 42 минуты назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $92 140,011534 | $1 838 248 514 100 | +0.37% | $79 966 826 836 | 19 950 600 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $3 033,537603 | $366 135 842 319 | -1.58% | $38 760 765 990 | 120 695 995 |
| 3 | Tether (USDT) | $0,998995 | $183 710 063 924 | -0.05% | $141 263 551 558 | 186 903 509 893 |
| 4 | XRP (XRP) | $2,137394 | $128 626 246 623 | -1.38% | $6 133 828 013 | 99 985 763 151 |
| 5 | BNB (BNB) | $906,663591 | $124 880 930 841 | -2.63% | $2 978 732 141 | 137 736 788 |
| 6 | Solana (SOL) | $143,605822 | $79 614 057 375 | +2.21% | $6 674 993 030 | 614 378 320 |
| 7 | USDC (USDC) | $0,999696 | $74 418 313 331 | -0.01% | $17 743 915 155 | 74 440 943 102 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,287589 | $27 226 956 945 | -0.05% | $773 625 119 | 94 673 229 732 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,157969 | $23 987 323 210 | -0.53% | $2 195 315 360 | 151 848 566 383 |
| 10 | Cardano (ADA) | $0,469457 | $16 843 056 531 | +0.37% | $984 934 532 | 44 994 677 434 |
| 11 | Hyperliquid (HYPE) | $39,354759 | $13 250 165 701 | +1.91% | $418 076 163 | 999 533 278 |
| 12 | Zcash (ZEC) | $671,552493 | $10 959 720 514 | +11.54% | $2 180 418 829 | 16 319 975 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $502,237437 | $10 022 446 267 | +0.53% | $442 928 516 | 19 955 593 |
| 14 | Chainlink (LINK) | $13,911967 | $9 694 553 916 | +3.27% | $807 749 140 | 1 000 000 000 |
| 15 | UNUS SED LEO (LEO) | $9,483153 | $8 744 775 799 | +1.30% | $907 259 | 985 239 504 |
| 16 | Stellar (XLM) | $0,251199 | $8 089 859 024 | -0.54% | $183 815 158 | 50 001 786 883 |
| 17 | Ethena USDe (USDe) | $0,998450 | $7 641 463 355 | -0.03% | $229 694 096 | 7 653 324 162 |
| 18 | Litecoin (LTC) | $93,004606 | $7 118 599 457 | -1.50% | $669 164 768 | 84 000 000 |
| 19 | Monero (XMR) | $365,533332 | $6 742 899 830 | +0.62% | $198 405 450 | 18 446 744 |
| 20 | Hedera (HBAR) | $0,147369 | $6 259 589 196 | -1.73% | $252 845 353 | 50 000 000 000 |
| 21 | Avalanche (AVAX) | $14,347145 | $6 152 583 244 | -0.03% | $474 329 735 | 460 505 867 |
| 22 | Sui (SUI) | $1,638023 | $6 030 096 763 | -1.02% | $849 751 395 | 10 000 000 000 |
| 23 | Dai (DAI) | $0,999938 | $5 365 051 672 | +0.02% | $154 904 843 | 5 365 382 702 |
| 24 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000009 | $5 113 539 937 | -0.56% | $165 751 931 | 589 500 778 223 101 |
| 25 | Uniswap (UNI) | $7,302871 | $4 603 222 306 | +0.15% | $523 069 947 | 1 000 000 000 |
| 26 | Polkadot (DOT) | $2,736882 | $4 481 325 934 | +1.10% | $216 115 440 | 1 637 383 628 |
| 27 | Toncoin (TON) | $1,726218 | $4 297 338 576 | -2.80% | $130 021 023 | 5 146 232 818 |
| 28 | Cronos (CRO) | $0,109837 | $4 097 342 351 | -3.67% | $38 857 602 | 98 170 481 131 |
| 29 | Mantle (MNT) | $1,109802 | $3 610 123 349 | -0.51% | $95 673 956 | 6 219 316 794 |
| 30 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999593 | $3 526 006 154 | -0.02% | $145 837 423 | 3 527 441 842 |
| 31 | Canton Network (CC) | $0,098157 | $3 459 878 461 | -10.07% | $48 265 199 | 35 248 268 728 |
| 32 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,139620 | $3 434 583 271 | -1.27% | $141 325 934 | 100 000 000 000 |
| 33 | Bittensor (TAO) | $332,065597 | $3 433 087 035 | +1.31% | $232 517 666 | 21 000 000 |
| 34 | Aster (ASTER) | $1,299258 | $3 082 879 329 | -3.51% | $766 398 825 | 8 000 000 000 |
| 35 | NEAR Protocol (NEAR) | $2,377650 | $3 044 365 464 | +6.06% | $476 134 880 | 1 280 409 623 |
| 36 | USD One (USD1) | $0,998927 | $2 721 828 803 | -0.02% | $383 573 642 | 2 724 752 955 |
| 37 | Aave (AAVE) | $178,096098 | $2 719 621 943 | +1.67% | $321 410 749 | 16 000 000 |
| 38 | Internet Computer (ICP) | $5,018107 | $2 714 026 049 | -1.21% | $345 359 810 | 540 846 554 |
| 39 | Bitget Token (BGB) | $3,649247 | $2 546 550 412 | -0.14% | $72 061 064 | 919 992 035 |
| 40 | OKB (OKB) | $110,809340 | $2 326 996 133 | -1.51% | $53 033 159 | 21 000 000 |
| 41 | MemeCore (M) | $2,138537 | $2 223 011 935 | +1.59% | $18 838 613 | 5 264 317 858 |
| 42 | Ethereum Classic (ETC) | $14,347519 | $2 215 209 244 | -0.89% | $109 095 330 | 210 700 000 |
| 43 | Aptos (APT) | $2,962682 | $2 173 261 181 | +3.07% | $131 419 091 | 1 185 083 349 |
| 44 | Pi (PI) | $0,253223 | $2 105 362 753 | +11.60% | $63 048 494 | 100 000 000 000 |
| 45 | Pepe (PEPE) | $0,000005 | $2 054 887 600 | +1.48% | $385 976 548 | 420 689 899 653 542 |
| 46 | Ethena (ENA) | $0,273632 | $2 031 290 829 | -0.05% | $338 786 440 | 15 000 000 000 |
| 47 | Ondo (ONDO) | $0,539654 | $1 704 826 248 | +0.77% | $114 882 699 | 10 000 000 000 |
| 48 | Worldcoin (WLD) | $0,686179 | $1 604 016 472 | +2.31% | $119 849 921 | 10 000 000 000 |
| 49 | Polygon Ecosystem Token (POL) | $0,149108 | $1 571 447 287 | +1.20% | $115 386 881 | 10 538 992 847 |
| 50 | KuCoin Token (KCS) | $12,071031 | $1 565 961 089 | -0.40% | $6 906 564 | 142 228 856 |
Новости
Новости криптовалют - ноябрь 2025 - крипта, курсы, биржи, прогнозы
День Рождения блога BitPump.ru - 8 лет стабильной работы - это сильно!
Новости криптовалют - октябрь 2025 - крипта, курсы, биржи, прогнозы
Как завести Tether USDT BEP20 - на кошельке Trust Wallet и как пользоваться
Новости криптовалют - сентябрь 2025 - крипта, курсы, биржи, прогнозыПолезное
Реклама
Контакты