Курсы криптовалют на 13 августа 2025 Обновлено 28 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $119 339,606910 | $2 375 488 409 966 | +0.20% | $74 349 824 116 | 19 905 281 |
2 | Ethereum (ETH) | $4 615,894842 | $557 178 157 890 | +7.20% | $64 491 283 962 | 120 708 589 |
3 | XRP (XRP) | $3,223824 | $191 199 781 502 | +2.12% | $8 630 676 096 | 99 985 880 506 |
4 | Tether (USDT) | $0,999882 | $165 004 985 403 | -0.01% | $158 376 841 063 | 167 749 161 112 |
5 | BNB (BNB) | $848,865786 | $118 236 692 854 | +4.86% | $3 051 146 839 | 139 287 853 |
6 | Solana (SOL) | $196,383178 | $105 981 040 431 | +11.83% | $11 536 133 239 | 607 331 115 |
7 | USDC (USDC) | $0,999752 | $66 273 863 668 | -0.01% | $20 818 429 278 | 66 290 282 164 |
8 | Dogecoin (DOGE) | $0,237196 | $35 697 430 080 | +5.39% | $3 259 756 376 | 150 497 616 383 |
9 | TRON (TRX) | $0,355181 | $33 632 584 355 | +2.28% | $1 268 659 674 | 94 691 474 115 |
10 | Cardano (ADA) | $0,847865 | $30 191 704 836 | +8.12% | $2 213 528 903 | 44 993 664 451 |
11 | Chainlink (LINK) | $23,282854 | $15 788 102 757 | +8.31% | $2 614 755 701 | 1 000 000 000 |
12 | Hyperliquid (HYPE) | $43,568709 | $14 548 819 697 | +0.59% | $406 138 140 | 999 993 930 |
13 | Stellar (XLM) | $0,444495 | $13 912 206 926 | +1.39% | $482 251 648 | 50 001 786 892 |
14 | Sui (SUI) | $3,865801 | $13 576 402 128 | +4.91% | $1 872 277 057 | 10 000 000 000 |
15 | Bitcoin Cash (BCH) | $603,230626 | $12 010 785 492 | +1.89% | $669 185 474 | 19 910 768 |
16 | Hedera (HBAR) | $0,259978 | $11 021 166 981 | +4.84% | $425 520 003 | 50 000 000 000 |
17 | Ethena USDe (USDe) | $1,000518 | $10 781 077 005 | -0.02% | $539 865 689 | 10 775 496 202 |
18 | Avalanche (AVAX) | $24,586188 | $10 382 139 502 | +6.42% | $838 755 058 | 457 277 985 |
19 | Litecoin (LTC) | $130,822757 | $9 966 258 583 | +9.71% | $1 528 390 452 | 84 000 000 |
20 | Toncoin (TON) | $3,465443 | $8 893 069 767 | +1.64% | $358 854 852 | 5 137 738 521 |
21 | UNUS SED LEO (LEO) | $9,239560 | $8 528 502 901 | +2.47% | $2 504 467 | 985 239 504 |
22 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000014 | $7 999 446 145 | +4.18% | $292 282 156 | 589 500 979 564 790 |
23 | OKB (OKB) | $129,015098 | $7 740 905 908 | +179.85% | $447 399 123 | 300 000 000 |
24 | Uniswap (UNI) | $11,625780 | $7 309 591 064 | +3.64% | $1 028 783 926 | 1 000 000 000 |
25 | Polkadot (DOT) | $4,165707 | $6 692 503 302 | +6.30% | $535 804 456 | 1 606 570 982 |
26 | Bitget Token (BGB) | $5,034503 | $5 739 293 188 | +14.34% | $200 314 566 | 1 139 992 036 |
27 | Cronos (CRO) | $0,165745 | $5 367 531 673 | -1.10% | $49 577 661 | 97 543 210 869 |
28 | Dai (DAI) | $0,999830 | $5 364 468 622 | -0.03% | $23 231 498 358 | 5 365 382 702 |
29 | Ethena (ENA) | $0,788203 | $5 219 384 296 | -0.11% | $1 525 845 201 | 15 000 000 000 |
30 | Pepe (PEPE) | $0,000012 | $5 058 924 216 | +6.11% | $1 374 434 477 | 420 689 899 653 543 |
31 | Aave (AAVE) | $321,612901 | $4 892 557 549 | +8.02% | $713 977 113 | 16 000 000 |
32 | Monero (XMR) | $250,577388 | $4 622 336 942 | -3.57% | $104 001 573 | 18 446 744 |
33 | Bittensor (TAO) | $391,202444 | $3 754 561 933 | +7.41% | $180 595 236 | 9 597 491 |
34 | Mantle (MNT) | $1,084088 | $3 648 816 847 | +6.26% | $431 489 347 | 6 219 316 794 |
35 | Ethereum Classic (ETC) | $23,718233 | $3 631 100 459 | +5.73% | $287 355 321 | 210 700 000 |
36 | NEAR Protocol (NEAR) | $2,815418 | $3 510 537 825 | +7.32% | $339 710 377 | 1 265 360 993 |
37 | Ondo (ONDO) | $1,055148 | $3 333 327 066 | +6.64% | $267 998 616 | 10 000 000 000 |
38 | Aptos (APT) | $4,778212 | $3 269 951 392 | +4.17% | $251 884 848 | 1 169 813 568 |
39 | Pi (PI) | $0,391654 | $3 064 687 308 | +1.35% | $73 116 245 | 100 000 000 000 |
40 | Internet Computer (ICP) | $5,686202 | $3 049 663 479 | +5.14% | $97 651 945 | 536 326 949 |
41 | Polygon Ecosystem Token (POL) | $0,249873 | $2 619 055 584 | +5.55% | $204 105 676 | 10 481 543 944 |
42 | Kaspa (KAS) | $0,095401 | $2 534 802 452 | +6.78% | $108 698 328 | 26 570 041 079 |
43 | Arbitrum (ARB) | $0,475191 | $2 447 348 432 | +7.58% | $568 994 480 | 10 000 000 000 |
44 | GateToken (GT) | $19,257299 | $2 366 925 907 | +17.60% | $23 351 888 | 133 600 000 |
45 | Algorand (ALGO) | $0,270632 | $2 356 497 207 | +5.61% | $203 868 351 | 10 000 000 000 |
46 | Pudgy Penguins (PENGU) | $0,036895 | $2 319 220 223 | +2.81% | $836 972 129 | 88 888 888 888 |
47 | VeChain (VET) | $0,025472 | $2 190 251 611 | +3.87% | $66 515 675 | 85 985 041 177 |
48 | USD One (USD1) | $1,000006 | $2 181 427 473 | 0.00% | $448 915 834 | 2 181 413 640 |
49 | Cosmos (ATOM) | $4,706443 | $2 168 047 517 | +4.42% | $161 960 686 | 460 655 170 |
50 | Render (RNDR) | $4,098438 | $2 123 518 754 | +8.89% | $107 819 339 | 532 888 942 |
Новости
Полезное
Реклама
Контакты