Курсы криптовалют на 27 сентября 2025 Обновлено 39 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $109 438,949549 | $2 180 788 196 632 | -0.58% | $31 506 507 877 | 19 926 984 |
2 | Ethereum (ETH) | $4 004,972988 | $483 413 611 507 | -1.23% | $24 789 330 771 | 120 703 338 |
3 | Tether (USDT) | $1,000407 | $174 261 494 516 | -0.02% | $94 176 610 090 | 178 071 777 665 |
4 | XRP (XRP) | $2,784284 | $166 573 964 348 | -0.44% | $3 468 198 525 | 99 985 796 373 |
5 | BNB (BNB) | $971,315802 | $135 193 271 586 | +0.69% | $2 880 197 243 | 139 185 701 |
6 | Solana (SOL) | $201,936679 | $109 754 768 862 | +0.16% | $5 283 248 094 | 610 600 200 |
7 | USDC (USDC) | $0,999860 | $73 750 744 846 | 0.00% | $10 275 597 963 | 73 761 043 669 |
8 | Dogecoin (DOGE) | $0,229043 | $34 612 428 730 | -1.23% | $1 667 974 732 | 151 117 876 383 |
9 | TRON (TRX) | $0,337651 | $31 964 284 822 | +0.27% | $498 226 411 | 94 666 541 742 |
10 | Cardano (ADA) | $0,780951 | $27 968 758 645 | -1.17% | $653 930 729 | 44 994 580 483 |
11 | Hyperliquid (HYPE) | $45,872142 | $15 444 472 142 | +1.81% | $386 412 624 | 999 584 316 |
12 | Ethena USDe (USDe) | $1,000245 | $14 313 593 032 | -0.02% | $464 736 911 | 14 310 092 176 |
13 | Chainlink (LINK) | $20,841011 | $14 132 288 625 | -1.36% | $409 505 371 | 1 000 000 000 |
14 | Avalanche (AVAX) | $28,634551 | $12 091 663 028 | -2.95% | $844 105 885 | 457 277 985 |
15 | Stellar (XLM) | $0,358402 | $11 429 543 061 | -0.83% | $137 784 236 | 50 001 786 884 |
16 | Sui (SUI) | $3,179561 | $11 347 323 024 | -1.94% | $633 490 874 | 10 000 000 000 |
17 | Bitcoin Cash (BCH) | $541,453406 | $10 791 883 813 | -1.05% | $237 179 278 | 19 931 325 |
18 | Hedera (HBAR) | $0,212677 | $9 015 989 428 | -1.04% | $125 954 411 | 50 000 000 000 |
19 | UNUS SED LEO (LEO) | $9,504528 | $8 768 631 210 | +0.38% | $443 313 | 985 239 504 |
20 | Litecoin (LTC) | $104,584010 | $7 984 478 253 | -0.20% | $303 794 169 | 84 000 000 |
21 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000012 | $6 933 632 942 | -1.32% | $122 326 250 | 589 500 917 608 990 |
22 | Toncoin (TON) | $2,704344 | $6 883 388 275 | -1.92% | $96 515 799 | 5 141 648 969 |
23 | Cronos (CRO) | $0,185589 | $6 464 763 990 | -4.67% | $42 442 314 | 98 033 688 282 |
24 | Polkadot (DOT) | $3,870274 | $6 275 793 337 | -2.27% | $175 320 819 | 1 621 537 319 |
25 | Mantle (MNT) | $1,767037 | $5 748 071 238 | +4.08% | $555 994 265 | 6 219 316 794 |
26 | Dai (DAI) | $0,999681 | $5 363 669 512 | -0.02% | $150 870 060 | 5 365 382 702 |
27 | Monero (XMR) | $286,531713 | $5 285 577 179 | -1.51% | $73 899 999 | 18 446 744 |
28 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,208129 | $5 121 415 799 | -0.63% | $346 041 267 | 100 000 000 000 |
29 | Uniswap (UNI) | $7,532513 | $4 747 972 842 | -0.71% | $230 105 681 | 1 000 000 000 |
30 | Aave (AAVE) | $266,794485 | $4 067 200 001 | -1.54% | $256 049 341 | 16 000 000 |
31 | OKB (OKB) | $189,254794 | $3 974 350 664 | -0.64% | $94 932 122 | 21 000 000 |
32 | Ethena (ENA) | $0,575170 | $3 962 380 729 | -2.60% | $181 147 758 | 15 000 000 000 |
33 | Pepe (PEPE) | $0,000009 | $3 897 925 409 | -1.79% | $295 838 152 | 420 689 899 653 543 |
34 | Bitget Token (BGB) | $5,168653 | $3 598 658 502 | -0.56% | $228 635 407 | 919 992 035 |
35 | Aster (ASTER) | $2,057388 | $3 410 532 645 | -3.07% | $1 486 357 447 | 8 000 000 000 |
36 | NEAR Protocol (NEAR) | $2,708219 | $3 384 832 563 | -2.92% | $139 845 228 | 1 273 128 083 |
37 | Bittensor (TAO) | $297,691153 | $2 966 842 915 | -2.01% | $81 897 863 | 21 000 000 |
38 | MYX Finance (MYX) | $14,917919 | $2 940 496 161 | +49.54% | $317 908 003 | 1 000 000 000 |
39 | Aptos (APT) | $4,141615 | $2 910 820 700 | +1.11% | $156 772 250 | 1 176 980 228 |
40 | Plasma (XPL) | $1,579106 | $2 842 391 086 | +16.41% | $3 294 704 152 | 10 000 000 000 |
41 | Ethereum Classic (ETC) | $18,177273 | $2 793 630 473 | -1.72% | $78 272 266 | 210 700 000 |
42 | Ondo (ONDO) | $0,882618 | $2 788 285 203 | -2.09% | $86 857 122 | 10 000 000 000 |
43 | Worldcoin (WLD) | $1,280756 | $2 698 251 504 | +0.02% | $259 748 999 | 10 000 000 000 |
44 | USD One (USD1) | $0,999359 | $2 690 669 867 | -0.03% | $288 156 529 | 2 692 396 036 |
45 | Story (IP) | $8,266113 | $2 588 252 567 | -12.04% | $134 810 071 | 1 014 451 458 |
46 | MemeCore (M) | $2,273443 | $2 363 246 005 | -5.68% | $16 909 493 | 5 264 317 858 |
47 | Polygon Ecosystem Token (POL) | $0,221164 | $2 323 427 225 | -0.47% | $111 651 789 | 10 505 448 782 |
48 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999635 | $2 319 313 144 | -0.02% | $136 062 722 | 2 320 159 606 |
49 | Arbitrum (ARB) | $0,421049 | $2 275 192 369 | -0.56% | $124 714 011 | 10 000 000 000 |
50 | Internet Computer (ICP) | $4,172309 | $2 245 562 952 | -1.26% | $54 420 127 | 538 206 315 |
Новости
Полезное
Реклама
Контакты