Курсы криптовалют на 12 сентября 2024 Обновлено 24 минуты назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $57 739,107306 | $1 140 532 134 432 | +1.50% | $33 792 873 951 | 19 753 200 |
2 | Ethereum (ETH) | $2 328,040018 | $280 133 925 537 | -0.06% | $12 498 901 248 | 120 330 373 |
3 | Tether (USDT) | $0,999873 | $118 362 371 746 | -0.04% | $49 512 852 612 | 120 237 807 293 |
4 | BNB (BNB) | $536,243356 | $78 256 247 029 | +3.15% | $1 768 792 956 | 145 934 203 |
5 | Solana (SOL) | $133,834818 | $62 625 490 999 | +1.57% | $1 646 947 916 | 584 294 051 |
6 | USDC (USDC) | $0,999973 | $35 366 076 288 | -0.03% | $5 538 660 664 | 35 367 035 775 |
7 | XRP (XRP) | $0,558107 | $31 437 800 310 | +4.71% | $1 540 291 173 | 99 987 271 820 |
8 | Dogecoin (DOGE) | $0,101016 | $14 740 963 893 | +0.65% | $455 360 896 | 145 927 556 383 |
9 | Toncoin (TON) | $5,499104 | $13 928 532 513 | +4.57% | $233 826 823 | 5 111 714 348 |
10 | TRON (TRX) | $0,152300 | $13 205 398 989 | -0.30% | $279 200 258 | 86 706 487 902 |
11 | Cardano (ADA) | $0,355739 | $12 792 608 352 | +5.10% | $290 699 295 | 37 170 426 657 |
12 | Avalanche (AVAX) | $23,556289 | $9 547 892 245 | +0.62% | $204 231 996 | 445 325 530 |
13 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000013 | $7 812 474 815 | +0.34% | $117 889 720 | 589 518 455 353 236 |
14 | Bitcoin Cash (BCH) | $331,176004 | $6 544 008 856 | -0.83% | $193 176 268 | 19 759 912 |
15 | Chainlink (LINK) | $10,574358 | $6 430 266 872 | +1.94% | $172 789 340 | 1 000 000 000 |
16 | Polkadot (DOT) | $4,231131 | $6 315 307 285 | +2.21% | $92 994 656 | 1 492 581 192 |
17 | Dai (DAI) | $1,000127 | $5 366 064 514 | +0.01% | $137 144 415 | 5 365 382 702 |
18 | UNUS SED LEO (LEO) | $5,743522 | $5 315 564 317 | +3.83% | $3 266 264 | 985 239 504 |
19 | NEAR Protocol (NEAR) | $4,168761 | $4 705 669 002 | +5.97% | $229 510 244 | 1 210 007 800 |
20 | Litecoin (LTC) | $62,422445 | $4 679 575 836 | +1.36% | $239 066 683 | 84 000 000 |
21 | Kaspa (KAS) | $0,168008 | $4 145 376 930 | +2.53% | $46 144 335 | 24 673 628 616 |
22 | Uniswap (UNI) | $6,674608 | $4 006 167 677 | -1.31% | $110 760 408 | 1 000 000 000 |
23 | Internet Computer (ICP) | $8,446024 | $3 968 858 483 | -2.99% | $111 102 405 | 522 389 341 |
24 | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | $1,402529 | $3 534 373 119 | +6.21% | $473 018 021 | 2 630 547 141 |
25 | Monero (XMR) | $170,670429 | $3 148 313 727 | +0.20% | $59 344 567 | 18 446 744 |
26 | Pepe (PEPE) | $0,000007 | $3 062 812 396 | +1.38% | $401 726 340 | 420 689 899 999 994 |
27 | Aptos (APT) | $6,079531 | $2 964 568 276 | -0.25% | $78 749 601 | 1 115 582 180 |
28 | Stellar (XLM) | $0,093752 | $2 771 803 757 | +1.20% | $61 200 592 | 50 001 786 939 |
29 | Sui (SUI) | $1,023497 | $2 742 933 884 | +14.85% | $572 309 754 | 10 000 000 000 |
30 | Ethereum Classic (ETC) | $18,420932 | $2 739 395 311 | +0.44% | $73 461 497 | 210 700 000 |
31 | Render (RNDR) | $5,126379 | $2 652 699 201 | +2.27% | $69 721 363 | 532 220 804 |
32 | Polygon Ecosystem Token (POL) | $0,373756 | $2 629 630 796 | -0.30% | $17 431 082 | 10 255 189 820 |
33 | First Digital USD (FDUSD) | $0,999654 | $2 515 092 480 | +0.06% | $4 594 172 968 | 2 515 962 448 |
34 | Stacks (STX) | $1,619139 | $2 405 798 089 | +3.01% | $75 664 165 | 1 818 000 000 |
35 | OKB (OKB) | $39,004091 | $2 340 245 474 | +0.54% | $2 731 697 | 300 000 000 |
36 | Aave (AAVE) | $144,808044 | $2 162 049 562 | -2.50% | $269 404 249 | 16 000 000 |
37 | Filecoin (FIL) | $3,616208 | $2 116 611 969 | +1.03% | $85 170 305 | 1 959 973 710 |
38 | Cronos (CRO) | $0,078762 | $2 092 838 655 | +1.02% | $5 564 547 | 30 000 000 000 |
39 | Bittensor (TAO) | $283,448320 | $2 090 700 632 | -1.49% | $57 007 038 | 7 375 950 |
40 | Immutable (IMX) | $1,239750 | $1 990 170 053 | -0.48% | $31 209 978 | 2 000 000 000 |
41 | Injective (INJ) | $19,013455 | $1 857 572 303 | +3.67% | $100 217 805 | 100 000 000 |
42 | Hedera (HBAR) | $0,049939 | $1 845 885 143 | +0.09% | $26 733 337 | 50 000 000 000 |
43 | Mantle (MNT) | $0,559014 | $1 826 209 307 | +0.36% | $75 010 275 | 6 219 316 794 |
44 | Optimism (OP) | $1,515633 | $1 799 960 208 | -3.46% | $118 292 737 | 4 294 967 296 |
45 | Arbitrum (ARB) | $0,513260 | $1 794 423 170 | -0.28% | $122 093 561 | 10 000 000 000 |
46 | VeChain (VET) | $0,021642 | $1 752 655 974 | +0.84% | $12 786 808 | 85 985 041 177 |
47 | Cosmos (ATOM) | $4,071797 | $1 591 804 590 | -1.51% | $91 972 356 | 390 934 204 |
48 | dogwifhat (WIF) | $1,524465 | $1 522 705 484 | -1.64% | $260 172 297 | 998 845 521 |
49 | Maker (MKR) | $1 604,188380 | $1 497 186 100 | +3.23% | $47 791 880 | 977 631 |
50 | Fantom (FTM) | $0,481834 | $1 350 887 305 | -1.47% | $124 779 188 | 3 175 000 000 |
Новости
Полезное
Реклама
Контакты
Общий чат
Рекламный чат
9
4
Авторизуйтесь, чтобы отправлять сообщения