Курсы криптовалют на 13 мая 2026 Обновлено 23 минуты назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $78 832,964326 | $1 578 932 119 711 | -1.92% | $33 074 661 160 | 20 028 831 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 244,273955 | $270 852 973 670 | -1.01% | $15 347 308 586 | 120 686 234 |
| 3 | Tether (USDT) | $0,999495 | $189 720 669 732 | -0.01% | $78 002 840 919 | 193 195 819 165 |
| 4 | BNB (BNB) | $666,641873 | $89 853 677 279 | +2.15% | $2 006 794 519 | 134 785 528 |
| 5 | XRP (XRP) | $1,414916 | $87 436 487 843 | -0.72% | $2 270 168 212 | 99 985 670 046 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999799 | $76 999 766 781 | +0.01% | $10 969 800 792 | 77 015 255 341 |
| 7 | Solana (SOL) | $90,676353 | $52 411 107 781 | -3.55% | $4 297 680 426 | 626 356 319 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,349775 | $33 158 127 272 | +0.58% | $666 979 780 | 94 798 405 974 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,110459 | $17 035 331 469 | +1.70% | $1 774 016 707 | 154 222 936 383 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $39,089468 | $9 955 068 403 | -2.95% | $302 882 623 | 955 060 583 |
| 11 | Cardano (ADA) | $0,262863 | $9 515 915 405 | -2.45% | $498 554 174 | 44 993 230 658 |
| 12 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,022533 | $9 227 089 478 | -1.45% | $767 973 | 985 239 504 |
| 13 | Zcash (ZEC) | $536,797422 | $8 950 345 177 | -1.53% | $1 043 011 227 | 16 673 574 |
| 14 | Bitcoin Cash (BCH) | $432,077252 | $8 656 230 264 | -1.57% | $242 040 921 | 20 033 987 |
| 15 | Monero (XMR) | $402,118382 | $7 417 774 886 | +1.56% | $124 162 766 | 18 446 744 |
| 16 | Chainlink (LINK) | $10,116440 | $7 355 663 339 | -0.56% | $730 207 544 | 1 000 000 000 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,152454 | $5 873 328 125 | +0.32% | $16 335 004 | 38 525 346 157 |
| 18 | Toncoin (TON) | $2,105169 | $5 656 274 259 | -9.84% | $434 308 895 | 5 179 021 956 |
| 19 | Dai (DAI) | $0,999656 | $5 363 536 773 | -0.01% | $142 174 775 | 5 365 382 702 |
| 20 | Stellar (XLM) | $0,158190 | $5 297 271 720 | -2.34% | $124 404 676 | 50 001 786 863 |
| 21 | Sui (SUI) | $1,191073 | $4 770 747 369 | -3.05% | $754 782 929 | 10 000 000 000 |
| 22 | USD One (USD1) | $0,999148 | $4 405 272 643 | +0.04% | $1 150 425 998 | 4 409 029 670 |
| 23 | Litecoin (LTC) | $56,511399 | $4 360 708 944 | -1.30% | $305 307 789 | 84 000 000 |
| 24 | MemeCore (M) | $3,248230 | $4 225 612 208 | -0.31% | $12 545 708 | 5 368 198 019 |
| 25 | Avalanche (AVAX) | $9,661517 | $4 171 572 041 | -0.75% | $231 109 319 | 463 441 061 |
| 26 | Hedera (HBAR) | $0,091859 | $3 984 234 611 | -1.26% | $81 700 695 | 50 000 000 000 |
| 27 | Ethena USDe (USDe) | $0,999579 | $3 969 006 876 | +0.02% | $72 814 871 | 3 970 680 252 |
| 28 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 678 001 332 | -1.87% | $121 612 811 | 589 499 926 223 647 |
| 29 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999572 | $3 435 706 749 | 0.00% | $149 612 179 | 3 437 178 303 |
| 30 | Global Dollar (USDG) | $0,999591 | $3 367 351 009 | -0.01% | $101 224 356 | 3 368 729 838 |
| 31 | Cronos (CRO) | $0,074826 | $3 262 088 211 | -4.61% | $18 871 812 | 98 628 917 927 |
| 32 | Bittensor (TAO) | $293,009482 | $3 192 816 657 | -4.47% | $229 417 281 | 21 000 000 |
| 33 | Tether Gold (XAUT) | $4 693,972484 | $2 780 703 369 | +0.57% | $170 922 219 | 707 747 |
| 34 | Uniswap (UNI) | $3,605910 | $2 293 544 542 | -2.92% | $204 096 973 | 895 686 420 |
| 35 | Polkadot (DOT) | $1,323026 | $2 227 511 412 | +0.87% | $204 994 330 | 1 683 649 378 |
| 36 | PAX Gold (PAXG) | $4 692,019972 | $2 214 365 296 | +0.56% | $165 991 443 | 471 942 |
| 37 | Mantle (MNT) | $0,648700 | $2 142 197 461 | -2.52% | $44 076 176 | 6 219 316 794 |
| 38 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,066324 | $2 107 276 259 | -1.65% | $66 967 769 | 100 000 000 000 |
| 39 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,558931 | $2 019 421 426 | +0.49% | $436 753 500 | 1 295 388 501 |
| 40 | Ondo (ONDO) | $0,381079 | $1 855 597 514 | -2.02% | $170 250 413 | 10 000 000 000 |
| 41 | Pi (PI) | $0,169979 | $1 778 335 866 | -0.63% | $14 903 563 | 100 000 000 000 |
| 42 | OKB (OKB) | $83,976088 | $1 763 497 856 | -0.81% | $34 366 339 | 21 000 000 |
| 43 | Aster (ASTER) | $0,668994 | $1 739 678 683 | +0.22% | $127 157 280 | 7 822 218 820 |
| 44 | Sky (SKY) | $0,074697 | $1 734 041 540 | -0.46% | $13 705 757 | 23 462 665 147 |
| 45 | Internet Computer (ICP) | $3,056474 | $1 687 464 311 | -3.57% | $93 274 309 | 552 095 061 |
| 46 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 659 395 312 | -2.21% | $278 720 068 | 413 772 495 938 890 |
| 47 | Ripple USD (RLUSD) | $1,000009 | $1 573 097 757 | +0.01% | $436 147 238 | 1 573 082 947 |
| 48 | USDD (USDD) | $0,999416 | $1 466 401 890 | -0.06% | $9 063 680 | 1 467 258 868 |
| 49 | Aave (AAVE) | $94,723694 | $1 458 931 476 | -0.89% | $354 127 614 | 16 000 000 |
| 50 | Ethereum Classic (ETC) | $9,173360 | $1 437 299 720 | -1.33% | $61 828 603 | 210 700 000 |
Новости
Новости криптовалют - май 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты, USDT
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альтыПолезное
Реклама
Контакты