Курсы криптовалют на 5 мая 2026 Обновлено 47 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $81 536,798653 | $1 632 786 868 164 | +1.57% | $37 412 226 018 | 20 025 153 |
| 2 | Ethereum (ETH) | $2 372,725828 | $286 357 795 719 | +0.03% | $16 475 030 750 | 120 687 267 |
| 3 | Tether (USDT) | $0,999939 | $189 563 013 731 | +0.02% | $125 230 721 671 | 194 203 497 633 |
| 4 | XRP (XRP) | $1,411592 | $87 231 049 637 | +0.20% | $1 866 543 931 | 99 985 670 046 |
| 5 | BNB (BNB) | $629,826807 | $84 891 760 936 | +0.39% | $1 629 079 783 | 134 785 880 |
| 6 | USDC (USDC) | $0,999882 | $78 006 216 591 | +0.01% | $59 001 744 216 | 78 015 389 012 |
| 7 | Solana (SOL) | $85,689376 | $49 396 584 965 | +0.86% | $3 909 119 380 | 625 833 487 |
| 8 | TRON (TRX) | $0,344606 | $32 665 892 198 | +1.35% | $834 516 144 | 94 792 023 526 |
| 9 | Dogecoin (DOGE) | $0,113984 | $17 566 709 915 | +2.44% | $1 482 827 045 | 169 827 243 126 |
| 10 | Hyperliquid (HYPE) | $44,491954 | $11 331 640 558 | +7.23% | $353 781 935 | 955 331 533 |
| 11 | UNUS SED LEO (LEO) | $10,323885 | $9 505 101 035 | +0.12% | $373 695 | 985 239 504 |
| 12 | Cardano (ADA) | $0,258614 | $9 360 169 269 | +2.55% | $475 727 410 | 44 993 540 553 |
| 13 | Bitcoin Cash (BCH) | $454,635486 | $9 106 543 416 | +2.30% | $261 116 362 | 20 030 428 |
| 14 | Monero (XMR) | $404,437798 | $7 460 560 547 | +2.49% | $130 061 152 | 18 446 744 |
| 15 | Zcash (ZEC) | $431,806340 | $7 194 367 125 | +5.06% | $802 892 347 | 16 661 119 |
| 16 | Chainlink (LINK) | $9,717417 | $7 065 533 335 | +2.62% | $652 629 450 | 1 000 000 000 |
| 17 | Canton Network (CC) | $0,147980 | $5 690 996 096 | +0.39% | $18 245 174 | 38 457 823 154 |
| 18 | Dai (DAI) | $0,999850 | $5 364 578 493 | -0.01% | $71 911 645 | 5 365 382 702 |
| 19 | Stellar (XLM) | $0,158772 | $5 309 541 588 | -0.01% | $113 509 083 | 50 001 786 868 |
| 20 | Toncoin (TON) | $1,836971 | $4 920 317 875 | +27.03% | $961 359 767 | 5 174 510 675 |
| 21 | USD One (USD1) | $0,999819 | $4 522 019 441 | +0.01% | $777 957 250 | 4 522 836 580 |
| 22 | MemeCore (M) | $3,431333 | $4 453 750 525 | +26.29% | $18 542 478 | 5 365 282 043 |
| 23 | Litecoin (LTC) | $55,685991 | $4 295 394 678 | +0.45% | $280 266 982 | 84 000 000 |
| 24 | Avalanche (AVAX) | $9,394335 | $4 056 210 316 | +1.23% | $224 946 927 | 463 441 061 |
| 25 | Hedera (HBAR) | $0,090072 | $3 906 697 119 | +1.92% | $71 665 404 | 50 000 000 000 |
| 26 | Ethena USDe (USDe) | $0,999224 | $3 894 220 750 | +0.02% | $63 595 503 | 3 897 245 061 |
| 27 | Sui (SUI) | $0,959951 | $3 845 005 118 | +1.97% | $325 733 149 | 10 000 000 000 |
| 28 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000006 | $3 709 492 907 | +0.98% | $121 485 112 | 589 499 951 901 309 |
| 29 | PayPal USD (PYUSD) | $0,999823 | $3 394 978 142 | +0.02% | $109 141 177 | 3 395 577 738 |
| 30 | Bittensor (TAO) | $282,294130 | $3 072 410 589 | -0.54% | $220 124 293 | 21 000 000 |
| 31 | Cronos (CRO) | $0,069574 | $3 031 671 343 | +1.06% | $7 591 363 | 98 607 801 649 |
| 32 | Tether Gold (XAUT) | $4 552,852159 | $2 697 103 867 | +0.74% | $154 705 930 | 707 747 |
| 33 | Global Dollar (USDG) | $0,999801 | $2 540 940 762 | 0.00% | $40 107 737 | 2 541 447 360 |
| 34 | PAX Gold (PAXG) | $4 552,746158 | $2 181 506 337 | +0.77% | $156 980 771 | 479 162 |
| 35 | Uniswap (UNI) | $3,363145 | $2 140 055 092 | +1.43% | $162 720 191 | 895 960 420 |
| 36 | Polkadot (DOT) | $1,269855 | $2 136 399 395 | +2.26% | $139 730 860 | 1 682 396 845 |
| 37 | Mantle (MNT) | $0,643939 | $2 126 475 529 | +0.25% | $32 925 346 | 6 219 316 794 |
| 38 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,065558 | $2 082 796 266 | -1.59% | $122 539 257 | 100 000 000 000 |
| 39 | Pi (PI) | $0,181859 | $1 895 452 528 | +1.60% | $19 169 042 | 100 000 000 000 |
| 40 | Sky (SKY) | $0,080747 | $1 874 451 351 | +1.00% | $15 215 225 | 23 462 665 147 |
| 41 | OKB (OKB) | $85,890412 | $1 803 698 656 | +0.44% | $24 631 350 | 21 000 000 |
| 42 | Aster (ASTER) | $0,674492 | $1 753 975 833 | +0.36% | $161 792 244 | 7 822 218 820 |
| 43 | Pepe (PEPE) | $0,000004 | $1 693 857 884 | +0.85% | $384 025 400 | 413 772 495 941 645 |
| 44 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,273430 | $1 648 714 659 | -0.58% | $152 765 987 | 1 294 704 161 |
| 45 | Ondo (ONDO) | $0,316465 | $1 540 974 265 | +0.33% | $182 212 046 | 10 000 000 000 |
| 46 | Ripple USD (RLUSD) | $1,000019 | $1 539 370 392 | +0.02% | $162 601 767 | 1 539 340 576 |
| 47 | USDD (USDD) | $0,999913 | $1 473 817 342 | +0.10% | $181 193 483 | 1 473 945 918 |
| 48 | Aave (AAVE) | $93,396823 | $1 438 194 851 | -0.24% | $255 114 740 | 16 000 000 |
| 49 | Bitget Token (BGB) | $2,056473 | $1 437 502 654 | +0.14% | $18 788 189 | 913 931 280 |
| 50 | Internet Computer (ICP) | $2,529427 | $1 396 419 147 | +5.66% | $88 916 339 | 552 069 413 |
Новости
Новости криптовалют - май 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты, USDT
Новости криптовалют - апрель 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Новости криптовалют - март 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альты
Накопительный счет в банке - как сохранить свои деньги от инфляции в РФ
Новости криптовалют - февраль 2026 - BTC, крипта, курсы, биржи, альтыПолезное
Реклама
Контакты