Курсы криптовалют на 14 февраля 2025 Обновлено 27 минут назад
№ ▲ |
Криптовалюта |
Курс |
Капитализация |
Динамика За 24 часа |
Объем За 24 часа |
Всего монет |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | $98 627,515559 | $1 955 216 130 817 | +3.19% | $30 065 985 778 | 19 824 246 |
2 | Ethereum (ETH) | $2 786,493648 | $335 905 567 573 | +6.32% | $17 479 189 951 | 120 547 760 |
3 | XRP (XRP) | $2,752898 | $159 169 442 827 | +13.43% | $8 810 564 274 | 99 986 451 428 |
4 | Tether (USDT) | $1,000278 | $141 844 627 059 | +0.01% | $76 893 391 632 | 143 566 824 834 |
5 | Solana (SOL) | $205,125018 | $100 160 262 218 | +7.15% | $3 269 372 944 | 594 077 252 |
6 | BNB (BNB) | $670,612466 | $95 547 490 144 | +0.17% | $2 693 359 958 | 142 477 951 |
7 | USDC (USDC) | $1,000006 | $56 193 401 766 | -0.01% | $7 884 251 660 | 56 193 038 833 |
8 | Dogecoin (DOGE) | $0,281362 | $41 654 396 737 | +10.36% | $2 227 957 862 | 148 045 336 383 |
9 | Cardano (ADA) | $0,826327 | $29 087 699 694 | +5.22% | $858 130 421 | 44 994 975 100 |
10 | TRON (TRX) | $0,235703 | $20 293 114 080 | +0.47% | $497 535 257 | 86 096 282 008 |
11 | Chainlink (LINK) | $19,768220 | $12 614 100 638 | +8.19% | $408 285 163 | 1 000 000 000 |
12 | Sui (SUI) | $3,716107 | $11 481 684 052 | +7.65% | $995 051 850 | 10 000 000 000 |
13 | Avalanche (AVAX) | $27,167273 | $11 191 855 797 | +7.96% | $325 510 275 | 450 297 253 |
14 | Stellar (XLM) | $0,354868 | $10 860 037 668 | +9.17% | $442 127 302 | 50 001 786 894 |
15 | Shiba Inu (SHIB) | $0,000017 | $10 088 719 289 | +6.66% | $297 398 114 | 589 507 245 267 452 |
16 | Hedera (HBAR) | $0,238750 | $9 972 515 094 | +9.05% | $308 902 565 | 50 000 000 000 |
17 | Litecoin (LTC) | $129,811821 | $9 805 002 362 | +4.36% | $1 671 253 445 | 84 000 000 |
18 | Toncoin (TON) | $3,880446 | $9 678 847 475 | +5.27% | $126 795 415 | 5 122 301 304 |
19 | Hyperliquid (HYPE) | $27,723979 | $9 257 817 950 | +11.37% | $191 404 566 | 999 993 930 |
20 | UNUS SED LEO (LEO) | $9,843630 | $9 096 785 341 | +0.89% | $705 048 | 985 239 504 |
21 | Polkadot (DOT) | $5,350535 | $8 286 936 078 | +4.89% | $202 687 370 | 1 548 805 235 |
22 | Bitcoin Cash (BCH) | $349,689906 | $6 934 145 389 | +6.27% | $251 889 037 | 19 829 412 |
23 | Bitget Token (BGB) | $5,580729 | $6 696 874 315 | +3.20% | $291 714 037 | 1 200 000 000 |
24 | Uniswap (UNI) | $10,303340 | $6 187 341 468 | +7.99% | $184 119 524 | 1 000 000 000 |
25 | Ethena USDe (USDe) | $0,999921 | $5 986 855 964 | 0.00% | $103 204 137 | 5 987 331 037 |
26 | Dai (DAI) | $1,000005 | $5 365 407 292 | 0.00% | $225 922 270 | 5 365 382 702 |
27 | MANTRA (OM) | $5,509644 | $5 357 110 062 | -2.13% | $137 690 260 | 1 807 878 515 |
28 | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | $23,673250 | $4 734 640 894 | +46.10% | $4 769 585 930 | 999 999 622 |
29 | Pepe (PEPE) | $0,000011 | $4 478 506 144 | +11.78% | $684 717 796 | 420 689 899 653 543 |
30 | NEAR Protocol (NEAR) | $3,621624 | $4 289 341 803 | +9.51% | $198 330 363 | 1 235 355 157 |
31 | Ondo (ONDO) | $1,355112 | $4 280 943 147 | +2.88% | $296 145 622 | 10 000 000 000 |
32 | Monero (XMR) | $231,021027 | $4 261 585 757 | +2.27% | $50 837 515 | 18 446 744 |
33 | Aave (AAVE) | $268,359936 | $4 044 764 952 | +7.86% | $290 131 933 | 16 000 000 |
34 | Aptos (APT) | $6,267669 | $3 677 546 888 | +4.24% | $181 605 549 | 1 140 074 823 |
35 | Internet Computer (ICP) | $7,397633 | $3 557 862 326 | +5.49% | $81 237 683 | 530 094 278 |
36 | Mantle (MNT) | $1,040860 | $3 502 175 517 | +1.37% | $133 033 416 | 6 219 316 794 |
37 | Bittensor (TAO) | $404,487157 | $3 386 652 851 | +7.52% | $150 422 808 | 8 372 708 |
38 | Ethereum Classic (ETC) | $21,892111 | $3 300 246 948 | +4.43% | $131 671 615 | 210 700 000 |
39 | OKB (OKB) | $52,207239 | $3 132 434 314 | +2.59% | $4 045 922 | 300 000 000 |
40 | VeChain (VET) | $0,036349 | $2 943 743 806 | +7.60% | $44 567 080 | 85 985 041 177 |
41 | Kaspa (KAS) | $0,111088 | $2 856 751 706 | +6.69% | $103 233 460 | 25 716 043 540 |
42 | Polygon Ecosystem Token (POL) | $0,329526 | $2 821 620 544 | +5.40% | $120 627 052 | 10 361 901 110 |
43 | Jupiter (JUP) | $1,002224 | $2 643 304 563 | +21.38% | $388 019 618 | 6 999 978 777 |
44 | Algorand (ALGO) | $0,306612 | $2 587 869 531 | +5.41% | $120 268 848 | 10 000 000 000 |
45 | Render (RNDR) | $4,819442 | $2 495 105 118 | +9.27% | $69 783 919 | 532 476 763 |
46 | Cronos (CRO) | $0,093118 | $2 474 297 624 | +3.28% | $19 810 804 | 30 000 000 000 |
47 | Filecoin (FIL) | $3,599230 | $2 273 899 105 | +7.19% | $128 869 952 | 1 959 658 703 |
48 | Arbitrum (ARB) | $0,510357 | $2 216 918 609 | +6.92% | $165 607 818 | 10 000 000 000 |
49 | GateToken (GT) | $23,558144 | $2 090 788 649 | +3.63% | $16 943 037 | 300 000 000 |
50 | First Digital USD (FDUSD) | $0,999254 | $2 089 455 179 | +0.01% | $4 820 360 701 | 2 091 015 488 |
Новости
Полезное
Реклама
Контакты